A számlacsomag 500 000 Ft-ot vagy ennek megfelelő deviza összeget meghaladó beutalástól válik aktívvá. Amennyiben a számlanyitást követő 30 napon belül nem érkezik meg a fenti összeg, az értékpapírszámla törlésre kerül.
Számlanyitás feltétele az Online regisztrációs szerződés megkötése
Ügylet | Online Ügyfélszolgálaton kezdeményezve | Bármely egyéb módon1 kezdeményezve (személyesen, telefonon keresztül) |
Beutalási díj2 KEDVEZMÉNY NÉLKÜL | 3% | 3% |
Vásárlás | díjmentes | 2% |
Visszaváltás | díjmentes3 | 2% |
Átváltás másik alapba (visszaváltás és vásárlás) | díjmentes3 | 5000 Ft / 20 EUR / 20 USD2 |
Számlavezetési díj be nem fektetett egyenleg esetén (30 napot követően) | Számlavezetési díj abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben legalább 100 000 Ft és/vagy ennek megfelelő deviza, be nem fektetett, szabad egyenleggel rendelkezik 30 napot követően (TBSZ és egyéb alszámlákkal együtt) évi 0,2%-a, de minimum 1000 Ft havonta |
Számlavezetési díj abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben legalább 100 000 Ft és/vagy ennek megfelelő deviza, be nem fektetett, szabad egyenleggel rendelkezik 30 napot követően (TBSZ és egyéb alszámlákkal együtt) évi 0,2%-a, de minimum 1000 Ft havonta |
Vásárlás Rendszeres vételi megállapodás keretében | kedvezmény mértéke |
Egyedi Díjkedvezmény | 1% 2% 3% |
Alap neve | Elérhető sorozatok | Alapkezelési Díj |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | A | 1,20% |
VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap | A | 0,75% |
VIG Közép Európai Részvény Befektetési Alap | A, B | 1,95% |
VIG Moneymaxx Total Return Befektetési Alap | A,E,U | 1,95% |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | A,E,U | 1,95% |
VIG Panoráma Total Return Befektetési Alap | A,E,U | 1,95% |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | A | 1,50% |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja | A,B, U | 1,95% |
VIG BondMaxx Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | A,E,U | 1,35% |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | A | 1,20% |
VIG Maraton ESG Multi Asset Befektetési alap | A,E,U | 1,95% |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap | A,B, U | 1,95% |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | A | 1,25% |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | A,B | 1,75% |
VIG Tempó Andante 2 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | B | 1,00% |
VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | B | 1,00% |
VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap B sorozat | B | 1,00% |
VIG Magyar Index Követő Részvény Részalap | B | 1,95% |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | B | 1,95% |
VIG Arany Alapokba Fektető Részalap | A,E,U | 1,95% |
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | E,U | 0,75% |
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap | A,B,C | 2,25% |
Tevékenység | Díj |
Számlanyitás | díjmentes |
Számlavezetés és letéti őrzés Online regisztrációs szerződés megléte esetén | díjmentes |
Tartós Befektetési Számla nyitás | díjmentes |
Tartós Befektetési Számla megszüntetés | a hároméves lekötési időszak utolsó előtti napjáig 10 000 Ft alszámlánként, azt követően díjmentes |
Forint átutalás Online Ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezve | havi 1 db díjmentes, minden további 1 000 Ft utalásonként |
Forint átutalás bármely egyéb módon1 kezdeményezve | 2 000 Ft utalásonként |
Deviza átutalás | 25 EUR / 25 USD utalásonként |
Értékpapír transzfer5 | 10 000 Ft / befektetési alap |
Igazolások, értesítők ismételt kiadása | 5 000 Ft alkalmanként |
1 Ügynökön keresztül, ügyfélszolgálati irodában, telefonos ügyfélszolgálaton, egyéb
2 Beutalási díj (alapja a beutalt összeg) Beutalási díj kizárólag az aktív státuszú értékpapírszámlák esetén terhelhető A vételtől (FIFO-elven) számított 10 forgalmazási napon belüli visszaváltás vagy átváltás esetén – a VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap kivételével – a visszaváltás ellenértékének
3A vételtől (FIFO-elven) számított 10 forgalmazási napon belüli visszaváltás vagy átváltás esetén – a VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap kivételével – a visszaváltás ellenértékének
4Beutalási díj (alapja a beutalt összeg) Beutalási díj kizárólag az aktív státuszú értékpapírszámlák esetén terhelhető.
5Online Ügyfélszolgálaton nem kezdeményezhető.
Budapest, 2023.04.01.