A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Alapkezelő) az alábbi Alapok esetében, az Alapok Kezelési Szabályzatának 36.1-es pontjában tett vállalásának megfelelően tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit az alábbiakban felsorolt Alapok egyes sorozataihoz tartozó, a táblázatokban megjelölt kezdődátumoktól alkalmazandó sikerdíj mértékekről.
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
Sorozat | Sikerdíj alkalmazandó mértéke | Dátum |
VIG Active Beta Alap („A” sorozat HUF) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („BH” sorozat HUF) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („BE” sorozat EUR) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („BU” sorozat USD) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („C” sorozat CZK) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („CI” sorozat CZK) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („B” sorozat EUR) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („EI” sorozat EUR) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („I” sorozat HUF) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („U” sorozat USD) | 20% | 2024. december 31. |
VIG Active Beta Alap („UI” sorozat USD) | 0% | 2024. december 31. |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap
Sorozat | Sikerdíj alkalmazandó mértéke | Dátum |
VIG Magyar Kötvény Alap („A” sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Magyar Kötvény Alap („I” sorozat, HUF) | 0% | 2025. január 1. |
VIG BondMaxx Total Return Befektetési Alap
Sorozat | Sikerdíj alkalmazandó mértéke | Dátum |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (A sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (C sorozat, CZK) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (I sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (P sorozat, PLN) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (R sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (E sorozat, EUR) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (U sorozat, USD) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (PI sorozat, PLN) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (EI sorozat, EUR) | 20% | 2025. január 2. |
VIG BondMaxx Kötvény Alap (UI sorozat, USD) | 20% | 2025. január 2. |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Total Return Befektetési Alap
Sorozat | Sikerdíj alkalmazandó mértéke | Dátum |
VIG MoneyMaxx Alap (A sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG MoneyMaxx Alap (C sorozat, CZK) | 20% | 2025. január 1. |
VIG MoneyMaxx Alap (E sorozat, EUR) | 20% | 2025. január 1. |
VIG MoneyMaxx Alap (I sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG MoneyMaxx Alap (P sorozat, PLN) | 20% | 2025. január 1. |
VIG MoneyMaxx Alap (R sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG MoneyMaxx Alap (U sorozat, USD) | 20% | 2025. január 1. |
VIG MoneyMaxx Alap (EI sorozat, EUR) | 20% | 2025. január 1. |
VIG MoneyMaxx Alap (UI sorozat, USD) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Sorozat | Sikerdíj alkalmazandó mértéke | Dátum |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (A sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (C sorozat, CZK) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (E sorozat, EUR) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (EI sorozat, EUR) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (I sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (P sorozat, PLN) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (R sorozat, HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (U sorozat, USD) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Alap (UI sorozat, USD) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap
Sorozat | Sikerdíj alkalmazandó mértéke | Dátum |
VIG Panoráma Alap („A” sorozat HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („C” sorozat CZK) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („CI” sorozat CZK) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („E” sorozat EUR) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („EI” sorozat EUR) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („I” sorozat HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („P” sorozat PLN) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („R” sorozat HUF) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („U” sorozat USD) | 20% | 2025. január 1. |
VIG Panoráma Alap („UI” sorozat USD) | 20% | 2025. január 1. |
Közzétételünk megtekinthető az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.
A jelen közzétételben ismertetett tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, hogy olvassák el a hivatkozott Alapok Kezelési Szabályzatát.
Kelt: Budapest, 2024.12.30.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.