Havi jelentések – január
Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.
Az alapok általános adatain túl, tájékozódhat azok legfrissebb teljesítményéről, az elmúlt időszak piaci eseményeiről.
A negyedik negyedévben a részvénypiacok többsége folytatta az emelkedő trendet. Az MSCI World Index 9%-ot erősödött dollárban számítva (11,7%-ot forintban), a jó eredményt elsősorban az alacsony értékeltségi szintek, a magas fokú likviditás es a feléledő M&A aktivitás okozta. A kínai növekedés lassulásától való felelem novemberben okozott ugyan egy negatív piaci korrekciót, de a csökkenés ezúttal rövid életűnek bizonyult.
[…]
A teljes kitekintést itt találja:
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit egyes Befektetési Alapjait érintő változásokról.
AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap esetében | módosítja az Alap befektetési politikáját |
AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap | módosítja az Alap befektetési politikáját, valamint a teljesítmény ösztönzésére sikerdíjat alkalmaz |
AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | módosítja az Alap befektetési politikáját, valamint a referenciaindex összetételének arányát (90% CECE Extended Index EUR + 10% ZMAX Index-ről 95% CECE Extended Index EUR + 5% ZMAX Index-re), és a vagyonkezelési díj maximális mértékét (1,75%-ról 2%-ra) |
AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | módosítja a referenciaindex összetételének arányát (90% MSCI AC World USD Index + 10% ZMAX Index-ről 95% MSCI AC World USD Index + 5% ZMAX Index-re), és a vagyonkezelési díj maximális mértékét (1,75%-ról 2%-ra) |
AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja | módosítja a referenciaindex összetételének arányát (75% MSCI AC Far East ex Japan Index + 15% MSCI India Index + 10% ZMAX Index-ről 75% MSCI AC Far East ex Japan Index + 15% MSCI India Index + 5% MSCI Japan Index + 5% ZMAX Index-re) |
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap | módosítja a referenciaindex összetételének arányát (90% MSCI AC World USD Index + 10% EONIA Net Total Return Index-ről 95% MSCI AC World USD Index + 5% EONIA Net Total Return Index-re) |
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap | módosítja a referenciaindex összetételének arányát (90% DJ Turkey Titans 20 Index + 10% ZMAX Index-ről 95% DJ Turkey Titans 20 Index + 5% ZMAX Index-re) |
AEGON Russia Részvény Befektetési Alap | módosítja a referenciaindex összetételének arányát (90% RDX Extended Index + 10% ZMAX Index-ről 95% RDX Extended Index (USD) + 5% ZMAX Index-re) |
Fent leírt változások 2011. március 1-vel lépnek hatályba.
Budapest, 2011. január 14.
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395.§ 1/b pontjában előírt tulajdonosok tulajdoni és szavazati hányadáról adandó tájékoztatási kötelezettségének:
Budapest, 2011. január 3.
Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.