Innovatív technológiák, fenntartható fejlődés.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-05-28
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,274% emelkedik | 1,098852 | 5.410.540.341 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,190% emelkedik | 1,196510 | 4.214.348 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,193% emelkedik | 1,239142 | 2.057.935 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | -0,058% esik | 1,264038 | 2.677.215 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | -0,042% esik | 1,297393 | 6.558.171 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,194% emelkedik | 1,182355 | 6.847.060 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,020% emelkedik | 1,429882 | 24.214.111 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,021% emelkedik | 1,266938 | 21.167.277 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,012% emelkedik | 1,504115 | 10.193.378 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,044% emelkedik | 4,442283 | 26.853.702.072 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,015% emelkedik | 3,733531 | 18.182.673 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,025% emelkedik | 1,415919 | 5.090.659 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,047% emelkedik | 1,903546 | 6.339.783.804 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,015% emelkedik | 1,434454 | 2.276.806 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,048% emelkedik | 2,386435 | 3.063.713.319 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,012% emelkedik | 1,493651 | 3.010.006 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,045% emelkedik | 1,164205 | 7.023.556.101 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +0,988% emelkedik | 1,607688 | 803.534.076 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,664% emelkedik | 1,375299 | 3.394.913 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,107% emelkedik | 0,969898 | 96.990 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,103% emelkedik | 0,876598 | 416.808 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,111% emelkedik | 0,922767 | 67.845 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,126% emelkedik | 1,776434 | 1.816.220.245 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,129% emelkedik | 1,932878 | 12.611.904.902 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,087% emelkedik | 0,985751 | 49.519 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,101% emelkedik | 1,224913 | 7.862.141 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,130% emelkedik | 1,609248 | 1.320.573.313 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | -0,358% esik | 11,313050 | 35.894.905 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -0,362% esik | 2,671842 | 139.227.330 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,279% esik | 15,025838 | 17.544.432.032 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | -0,354% esik | 2,870036 | 15.079.941 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,275% esik | 17,457338 | 10.939.445.301 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | -0,455% esik | 2,074837 | 15.138.258 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | -0,604% esik | 3,291675 | 361.689 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | -0,275% esik | 1,105441 | 22.692.112.579 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,040% emelkedik | 1,096942 | 95.792.123 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,041% emelkedik | 1,112282 | 25.804.942 |
| VIG European Equity Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,297% esik | 1,497124 | 354.790.658 |
| VIG European Equity Fund EUR-IP | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,374% esik | 1,298019 | 5.306.402 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,408% emelkedik | 2,025455 | 2.460.162.517 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,410% emelkedik | 0,948523 | 12.636.494.093 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,332% emelkedik | 0,986061 | 2.035.628 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,084% emelkedik | 1,088755 | 508.847 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,050% emelkedik | 1,050505 | 8.969.534 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,056% emelkedik | 1,112910 | 530.499 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,052% emelkedik | 1,039713 | 921.089 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,055% emelkedik | 1,117167 | 11.172 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,753% emelkedik | 2,371170 | 4.588.306 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,524% emelkedik | 1,936270 | 42.879.913 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,506% emelkedik | 2,091892 | 1.626.641 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0,832% emelkedik | 3,357932 | 5.275.561.022 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,758% emelkedik | 1,847251 | 12.847.882 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0,836% emelkedik | 2,137641 | 5.325.501.453 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,654% emelkedik | 1,823144 | 23.701 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,658% emelkedik | 1,931925 | 505.473 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0,836% emelkedik | 2,162426 | 14.471.118.027 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,511% emelkedik | 2,124214 | 2.278.600 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,192% emelkedik | 0,804584 | 1.284.863 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,245% emelkedik | 0,922210 | 84.361.897 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,242% emelkedik | 1,133656 | 7.209.448.951 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,212% emelkedik | 1,056925 | 1.133.699 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,210% emelkedik | 0,854786 | 198.430 |
| VIG Gold Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +1,348% emelkedik | 1,573937 | 2.606.309.444 |
| VIG Gold Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +1,274% emelkedik | 1,763810 | 2.226.607 |
| VIG Gold Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +1,025% emelkedik | 1,725414 | 1.632.145 |
| VIG Gold Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +1,270% emelkedik | 1,301838 | 2.424.981 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,204% emelkedik | 0,912093 | 3.584.847 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,128% emelkedik | 1,030698 | 3.735.279 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | -0,120% esik | 1,070843 | 20.060 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,098% emelkedik | 1,014719 | 787.044 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,566% emelkedik | 1,105077 | 62.247.292 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,491% emelkedik | 1,254279 | 4.475.355 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,244% emelkedik | 1,303092 | 1.239.054 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,477% emelkedik | 1,301851 | 3.065.634 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,969% emelkedik | 1,531520 | 878.965 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +1,292% emelkedik | 1,297443 | 845.587.406 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +1,215% emelkedik | 1,441645 | 1.392.827 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +1,219% emelkedik | 1,490391 | 291.850 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +1,296% emelkedik | 1,334940 | 8.628.888.518 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,973% emelkedik | 1,583109 | 72.913 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,988% emelkedik | 1,500272 | 16.210.380 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,987% emelkedik | 1,551402 | 387.851 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,208% emelkedik | 1,790146 | 7.111.680.122 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,206% emelkedik | 1,351207 | 29.548.796 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,047% emelkedik | 1,420054 | 2.325.692.494 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,044% emelkedik | 1,160944 | 5.758.252 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,104% emelkedik | 1,879605 | 168.822.103 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | -0,073% esik | 1,373252 | 143.211.631 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | -0,075% esik | 1,174705 | 51.511.702 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,005% emelkedik | 1,307577 | 95.632.105 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,006% emelkedik | 1,346405 | 180.058.163 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0,273% esik | 2,092170 | 928.421.464 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0,270% esik | 2,206710 | 4.343.487.535 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0,349% esik | 2,106092 | 1.755.718 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | -0,599% esik | 2,277236 | 1.893.226 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,104% esik | 1,300730 | 44.431.222.833 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,108% esik | 6,053052 | 8.685.032.026 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,021% emelkedik | 3,168926 | 13.927.976.556 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,023% emelkedik | 1,437954 | 44.013.989.953 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,084% emelkedik | 1,382399 | 91.530.923 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,103% emelkedik | 1,173515 | 8.296.972 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,083% emelkedik | 1,310473 | 2.922.243 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,099% emelkedik | 1,421411 | 6.596.930 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,110% emelkedik | 1,400718 | 1.637.324 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,120% emelkedik | 1,644346 | 5.508.913.404 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,110% emelkedik | 1,789737 | 4.076.809.797 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,092% emelkedik | 1,461153 | 5.503.048 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,110% emelkedik | 1,802731 | 1.171.928.007 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,123% emelkedik | 1,093261 | 9.847.778.585 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +1,014% emelkedik | 0,017262 | 7.336.770 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0,780% emelkedik | 1,718749 | 437.618.943 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0,769% emelkedik | 1,966534 | 2.524.463 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +1,093% emelkedik | 2,570100 | 5.342.420.919 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +1,019% emelkedik | 0,015404 | 3.232.485 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +1,096% emelkedik | 2,003070 | 1.018.921.722 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,916% emelkedik | 1,694685 | 22.031 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,919% emelkedik | 1,781456 | 6.519.436 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +1,097% emelkedik | 2,003929 | 15.995.249.068 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0,772% emelkedik | 1,751234 | 1.478.295 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,194% emelkedik | 1,112972 | 333.892 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,180% emelkedik | 0,989030 | 3.300.922 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,203% emelkedik | 1,179102 | 827.197 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,207% emelkedik | 3,485600 | 8.128.266.405 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,180% emelkedik | 1,479649 | 5.913.905.905 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,184% emelkedik | 1,393938 | 233.110 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,181% emelkedik | 1,732584 | 88.838.373 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,349% emelkedik | 2,129189 | 8.775.117.817 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,346% emelkedik | 1,575608 | 106.224.693 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +0,672% emelkedik | 3,532157 | 4.127.989.066 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,594% emelkedik | 2,492980 | 22.293.334 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +0,675% emelkedik | 4,165375 | 54.743.946.197 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,354% emelkedik | 1,169538 | 1.667.892 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,346% emelkedik | 1,176478 | 190.717 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,011% esik | 2,227021 | 914.555.245 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,008% esik | 1,325631 | 2.725.358.682 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,115% emelkedik | 1,300351 | 44.469.407 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,104% emelkedik | 1,045417 | 24.793.186 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,099% emelkedik | 1,249163 | 9.299.519 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,138% emelkedik | 1,466769 | 13.014.748.936 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,105% emelkedik | 1,245184 | 6.516.388 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,141% emelkedik | 1,658524 | 240.231.365 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,104% emelkedik | 2,001049 | 15.354 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,141% emelkedik | 1,628974 | 7.747.356.933 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,105% emelkedik | 1,325728 | 3.120.085 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,162% emelkedik | 1,187930 | 6.125.699.205 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -0,007% esik | 1,719523 | 111.669.892 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +0,171% emelkedik | 2,731914 | 5.324.031.898 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -0,003% esik | 2,572645 | 83.325.553 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,641% emelkedik | 2,120778 | 3.639.934.168 |
| Prémium Everest EUR-R | EUR | 3 | 3 év | HU0000740881 | +0,562% emelkedik | 1,053031 | 1.353.671 |
| Prémium Everest USD-R | USD | 4 | 3 év | HU0000740899 | +0,315% emelkedik | 1,041218 | 201.037 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,036% emelkedik | 1,106837 | 895.053.248 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0,079% emelkedik | 0,196844 | 172.262.216 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | -0,100% esik | 0,082216 | 147.105 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,158% emelkedik | 2,194968 | 5.512.564.572 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,162% emelkedik | 1,477259 | 135.762.132 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,079% esik | 1,118504 | 86.777 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,248% emelkedik | 0,947521 | 77.017.890 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,073% esik | 1,095611 | 1.554.876 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,054% esik | 1,130537 | 282.634 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,169% emelkedik | 1,052953 | 183.275 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,173% emelkedik | 1,088411 | 197.640 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,252% emelkedik | 0,969103 | 246.794.328 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,075% esik | 1,156190 | 17.508 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,020% emelkedik | 0,940487 | 19.898.561 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,036% emelkedik | 0,997166 | 634.365 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,035% emelkedik | 0,988735 | 1.617.190 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,310% emelkedik | 2,021532 | 8.980.074.174 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,327% emelkedik | 2,038270 | 6.069.710.468 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,007% emelkedik | 1,501244 | 1.985.988.193 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,073% emelkedik | 1,476894 | 3.441.218.166 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,134% emelkedik | 1,629674 | 3.497.518.473 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,189% emelkedik | 1,713698 | 4.031.313.502 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,246% emelkedik | 1,886034 | 6.463.185.797 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbiak szerint módosul:
2026. május 25-én nem érhető el.
2026. május 26-án 8:00-20:00-ig.
2026. május 29-én nem érhető el.
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére.
Megértését köszönjük!
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.