Diverzifikált megoldás az infláció elleni védelemre.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-04-01
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -1,216% esik | 1,058349 | 5.350.362.294 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,343% esik | 1,071632 | 3.649.463 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,340% esik | 1,113666 | 1.717.087 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,775% emelkedik | 1,130266 | 2.543.378 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,778% emelkedik | 1,157131 | 5.888.738 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,342% esik | 1,060993 | 5.854.010 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,838% emelkedik | 1,369117 | 20.192.188 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,817% emelkedik | 1,216289 | 22.897.015 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,781% emelkedik | 1,444982 | 9.571.523 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,863% emelkedik | 4,239979 | 25.457.091.461 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,795% emelkedik | 3,588817 | 17.774.417 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,808% emelkedik | 1,357255 | 4.313.328 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,866% emelkedik | 1,813657 | 5.848.174.819 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +1,029% emelkedik | 1,365412 | 2.128.292 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,867% emelkedik | 2,273025 | 3.034.766.011 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,873% emelkedik | 1,429182 | 2.933.419 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +1,053% emelkedik | 1,099706 | 6.634.438.768 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,464% esik | 1,515488 | 837.932.630 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +1,514% emelkedik | 1,201801 | 2.699.514 |
| Arany Alapok Alapja A | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +0,092% emelkedik | 1,806506 | 3.154.927.333 |
| Arany Alapok Alapja EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +0,958% emelkedik | 1,877543 | 1.455.389 |
| Arany Alapok Alapja U | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +2,058% emelkedik | 1,837108 | 1.607.271 |
| Arany Alapok Alapja E | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +0,955% emelkedik | 1,388380 | 2.757.464 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,304% emelkedik | 0,964116 | 96.412 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,279% emelkedik | 0,874592 | 417.756 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,344% emelkedik | 0,916298 | 70.070 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,319% emelkedik | 1,753199 | 1.834.287.029 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,322% emelkedik | 1,904769 | 12.294.503.566 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,328% emelkedik | 0,975001 | 40.281 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,345% emelkedik | 1,218152 | 7.857.093 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,323% emelkedik | 1,584731 | 1.300.454.291 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +1,916% emelkedik | 10,323672 | 28.966.882 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +1,920% emelkedik | 2,439822 | 108.821.966 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +1,063% emelkedik | 14,756843 | 17.253.800.857 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +1,920% emelkedik | 2,612904 | 11.997.870 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +1,067% emelkedik | 17,104662 | 10.609.073.265 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +1,847% emelkedik | 1,911519 | 14.169.611 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +3,013% emelkedik | 2,991877 | 319.951 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | +1,066% emelkedik | 1,083194 | 22.235.433.815 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,210% emelkedik | 1,087662 | 86.571.666 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,210% emelkedik | 1,102443 | 25.576.678 |
| Európai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +1,404% emelkedik | 1,527728 | 296.501.530 |
| Európai Részvény Alapok Alapja EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +2,257% emelkedik | 1,228924 | 4.805.281 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -1,246% esik | 2,163693 | 2.589.050.940 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -1,244% esik | 1,012072 | 20.265.755.330 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,370% esik | 0,977616 | 1.838.611 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,748% emelkedik | 1,077664 | 497.709 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,110% emelkedik | 1,044020 | 35.243.862 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,096% emelkedik | 1,105231 | 622.473 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,112% emelkedik | 1,032484 | 1.375.672 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,132% emelkedik | 1,106648 | 11.066 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +2,245% emelkedik | 1,902581 | 3.089.270 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +3,357% emelkedik | 1,556279 | 29.150.424 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +3,334% emelkedik | 1,675750 | 1.046.883 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +1,394% emelkedik | 2,899692 | 4.092.324.341 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +2,249% emelkedik | 1,478726 | 9.561.392 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +1,398% emelkedik | 1,841607 | 5.165.398.858 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +2,172% emelkedik | 1,480327 | 19.244 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +2,176% emelkedik | 1,564985 | 27.799 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +1,398% emelkedik | 1,862518 | 12.797.888.822 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +3,338% emelkedik | 1,697655 | 1.559.746 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,636% emelkedik | 0,785989 | 751.969 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,706% emelkedik | 0,890708 | 137.481.228 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,632% emelkedik | 1,099270 | 7.173.095.174 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,594% emelkedik | 1,030608 | 1.558.929 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,592% emelkedik | 0,834149 | 172.320 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,413% esik | 0,970617 | 3.825.476 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,457% emelkedik | 1,017645 | 3.644.787 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +1,566% emelkedik | 1,055549 | 18.467 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,471% emelkedik | 1,001179 | 761.470 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,392% emelkedik | 1,086054 | 61.201.729 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +1,255% emelkedik | 1,143241 | 3.930.756 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +2,355% emelkedik | 1,185790 | 1.094.865 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +1,256% emelkedik | 1,188689 | 1.863.817 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +2,525% emelkedik | 1,235377 | 591.699 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +0,569% emelkedik | 1,128170 | 577.506.176 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +1,427% emelkedik | 1,164783 | 1.013.827 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +1,431% emelkedik | 1,201350 | 134.542 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +0,573% emelkedik | 1,158054 | 6.049.144.897 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +2,529% emelkedik | 1,273998 | 51.598 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +2,487% emelkedik | 1,214346 | 11.945.250 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +2,511% emelkedik | 1,252079 | 313.020 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,556% emelkedik | 1,724558 | 6.623.986.709 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,553% emelkedik | 1,303735 | 26.766.553 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,489% emelkedik | 1,372125 | 2.181.580.153 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,486% emelkedik | 1,123517 | 5.572.615 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,050% esik | 1,989895 | 186.973.921 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,742% emelkedik | 1,365514 | 137.269.432 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,740% emelkedik | 1,169363 | 51.645.967 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,024% emelkedik | 1,302068 | 97.886.412 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,024% emelkedik | 1,340311 | 184.025.379 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +2,663% emelkedik | 1,971875 | 592.481.857 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +2,667% emelkedik | 2,075449 | 3.647.635.728 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +3,507% emelkedik | 1,840967 | 1.458.952 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +4,582% emelkedik | 1,987313 | 1.651.320 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +1,363% emelkedik | 1,199168 | 41.405.014.617 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +1,359% emelkedik | 5,591334 | 8.075.066.392 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,073% emelkedik | 3,131833 | 14.056.440.634 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,075% emelkedik | 1,419723 | 42.104.467.867 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,617% emelkedik | 1,360917 | 81.247.659 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,486% emelkedik | 1,163530 | 10.010.116 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,524% emelkedik | 1,295231 | 3.108.916 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,497% emelkedik | 1,406847 | 6.899.921 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,458% emelkedik | 1,387068 | 1.763.715 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,552% emelkedik | 1,611768 | 6.665.738.471 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,555% emelkedik | 1,753031 | 4.121.905.463 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,530% emelkedik | 1,449096 | 5.635.392 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,555% emelkedik | 1,765369 | 1.147.639.539 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,555% emelkedik | 1,069612 | 9.634.755.239 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +1,682% emelkedik | 0,015160 | 6.420.367 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +2,768% emelkedik | 1,511044 | 325.679.458 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +2,776% emelkedik | 1,724069 | 2.155.262 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +0,825% emelkedik | 2,428926 | 5.274.879.243 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +1,681% emelkedik | 0,013503 | 2.592.803 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +0,828% emelkedik | 1,889493 | 948.171.739 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +1,608% emelkedik | 1,505958 | 19.577 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +1,611% emelkedik | 1,580091 | 6.028.919 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +0,829% emelkedik | 1,889564 | 14.821.250.942 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +2,779% emelkedik | 1,532442 | 1.144.107 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +1,576% emelkedik | 1,037279 | 311.184 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +1,602% emelkedik | 0,923805 | 2.535.041 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +1,567% emelkedik | 1,100817 | 823.784 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +1,596% emelkedik | 3,236096 | 7.736.796.922 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +1,600% emelkedik | 1,379946 | 5.505.580.068 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +1,594% emelkedik | 1,304952 | 253.689 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +1,601% emelkedik | 1,618645 | 93.081.139 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,681% emelkedik | 2,030840 | 8.278.742.273 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,679% emelkedik | 1,505180 | 94.564.895 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +0,268% emelkedik | 3,393048 | 4.074.274.064 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +1,129% emelkedik | 2,225200 | 19.251.222 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +0,272% emelkedik | 3,993519 | 50.105.079.831 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,314% emelkedik | 0,999021 | 1.325.528 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +2,230% emelkedik | 1,048393 | 123.986 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,362% emelkedik | 2,162459 | 912.124.886 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,365% emelkedik | 1,285189 | 2.686.674.463 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,106% emelkedik | 1,279093 | 27.577.772 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,123% emelkedik | 1,031469 | 13.958.181 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,193% emelkedik | 1,229490 | 6.498.729 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,105% emelkedik | 1,438729 | 9.326.176.855 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,135% emelkedik | 1,227177 | 5.275.197 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,108% emelkedik | 1,623747 | 235.194.039 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,114% emelkedik | 1,974825 | 15.348 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,109% emelkedik | 1,594516 | 7.600.657.121 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,204% emelkedik | 1,300841 | 2.615.143 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,108% emelkedik | 1,160785 | 6.303.717.974 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +1,884% emelkedik | 1,567987 | 102.204.527 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +1,103% emelkedik | 2,649379 | 5.080.170.045 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +1,888% emelkedik | 2,340613 | 80.084.673 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -1,008% esik | 2,030140 | 3.203.363.288 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,154% emelkedik | 1,090510 | 881.850.279 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,325% esik | 0,201041 | 176.079.187 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,466% emelkedik | 0,078956 | 143.381 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,124% emelkedik | 2,138159 | 5.525.652.997 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,127% emelkedik | 1,436328 | 132.000.517 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +1,696% emelkedik | 1,076090 | 83.642 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,277% esik | 0,982675 | 89.804.118 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +1,664% emelkedik | 1,055038 | 1.413.848 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +1,654% emelkedik | 1,086363 | 271.591 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,588% emelkedik | 1,014682 | 181.535 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,593% emelkedik | 1,046394 | 164.581 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,273% esik | 1,002700 | 252.657.225 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +1,700% emelkedik | 1,109740 | 12.536 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -1,213% esik | 1,009892 | 21.367.012 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,006% esik | 0,998577 | 660.270 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,007% esik | 0,990906 | 1.731.968 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,562% emelkedik | 1,941249 | 8.345.287.140 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,590% emelkedik | 1,953378 | 5.714.798.323 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,513% emelkedik | 1,451733 | 1.923.572.211 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,545% emelkedik | 1,422807 | 3.206.083.169 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,522% emelkedik | 1,573893 | 3.299.891.129 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,541% emelkedik | 1,652351 | 3.730.188.842 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,553% emelkedik | 1,816248 | 5.994.051.410 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosul:
Budapest, 2026.04.02.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.