Innovatív technológiák, fenntartható fejlődés.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-05-26
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,094% emelkedik | 1,106555 | 5.479.549.137 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,745% emelkedik | 1,200296 | 4.141.414 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,756% emelkedik | 1,242997 | 2.064.337 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,992% emelkedik | 1,270297 | 2.734.173 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +1,118% emelkedik | 1,305044 | 6.596.846 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,711% emelkedik | 1,185654 | 6.804.822 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,316% emelkedik | 1,426487 | 24.153.050 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,319% emelkedik | 1,264046 | 20.879.676 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,347% emelkedik | 1,500687 | 10.152.962 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,322% emelkedik | 4,430805 | 26.719.728.149 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,313% emelkedik | 3,724861 | 18.344.587 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,376% emelkedik | 1,412893 | 5.059.037 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,335% emelkedik | 1,898510 | 6.324.232.224 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,397% emelkedik | 1,430227 | 2.269.007 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,337% emelkedik | 2,380095 | 3.057.709.563 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,373% emelkedik | 1,490109 | 2.990.132 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,409% emelkedik | 1,160592 | 7.001.759.160 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,435% esik | 1,600811 | 801.566.847 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,472% emelkedik | 1,366480 | 3.373.144 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,081% emelkedik | 0,967288 | 96.729 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,083% emelkedik | 0,874701 | 415.906 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,078% emelkedik | 0,920417 | 67.672 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,107% emelkedik | 1,771134 | 1.814.718.158 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,117% emelkedik | 1,927011 | 12.573.623.103 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,130% emelkedik | 0,982658 | 49.364 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,067% emelkedik | 1,221743 | 7.855.862 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,122% emelkedik | 1,604323 | 1.316.531.783 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +1,217% emelkedik | 11,377127 | 36.000.871 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +1,181% emelkedik | 2,686130 | 138.008.823 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,569% emelkedik | 15,170039 | 17.694.502.180 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +1,233% emelkedik | 2,886054 | 14.494.626 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,585% emelkedik | 17,623423 | 11.038.741.327 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,985% emelkedik | 2,086373 | 15.213.955 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +1,479% emelkedik | 3,315947 | 359.372 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | +0,585% emelkedik | 1,115961 | 22.908.063.520 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,212% emelkedik | 1,096108 | 94.898.229 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,214% emelkedik | 1,111421 | 25.784.967 |
| VIG European Equity Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,075% esik | 1,512124 | 360.884.347 |
| VIG European Equity Fund EUR-IP | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,587% emelkedik | 1,305850 | 5.335.849 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,356% esik | 2,026374 | 2.476.957.272 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,348% esik | 0,948915 | 12.641.716.429 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,306% emelkedik | 0,982625 | 2.028.535 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,554% emelkedik | 1,086895 | 507.978 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,147% emelkedik | 1,049545 | 8.963.303 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,131% emelkedik | 1,111591 | 528.962 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,152% emelkedik | 1,038734 | 1.341.870 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,172% emelkedik | 1,116029 | 11.160 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +2,829% emelkedik | 2,350997 | 4.499.531 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +3,035% emelkedik | 1,922660 | 42.364.554 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +3,071% emelkedik | 2,077793 | 1.595.431 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +2,192% emelkedik | 3,342384 | 5.222.281.483 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +2,845% emelkedik | 1,831385 | 12.731.693 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +2,208% emelkedik | 2,127568 | 5.297.051.552 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +2,585% emelkedik | 1,807595 | 23.499 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +2,601% emelkedik | 1,915291 | 504.522 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +2,210% emelkedik | 2,152219 | 14.402.812.013 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +3,087% emelkedik | 2,109723 | 2.258.216 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,353% emelkedik | 0,800322 | 1.278.057 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,351% emelkedik | 0,916457 | 83.780.683 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,327% emelkedik | 1,126660 | 7.164.958.113 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,322% emelkedik | 1,050791 | 1.127.119 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,316% emelkedik | 0,849847 | 197.283 |
| VIG Gold Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,972% esik | 1,582437 | 2.627.124.806 |
| VIG Gold Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,301% esik | 1,766311 | 2.154.779 |
| VIG Gold Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,065% esik | 1,731054 | 1.634.743 |
| VIG Gold Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,314% esik | 1,303770 | 2.398.221 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,278% esik | 0,913299 | 3.589.587 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,385% emelkedik | 1,027987 | 3.725.455 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,633% emelkedik | 1,069930 | 20.043 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,377% emelkedik | 1,012200 | 784.891 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,643% emelkedik | 1,109536 | 62.549.491 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +1,303% emelkedik | 1,254352 | 4.475.616 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +1,549% emelkedik | 1,305490 | 1.241.334 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +1,258% emelkedik | 1,301678 | 2.853.298 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +1,188% emelkedik | 1,515095 | 868.910 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +0,292% emelkedik | 1,286255 | 833.384.953 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,941% emelkedik | 1,423647 | 1.369.362 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,958% emelkedik | 1,471662 | 283.641 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +0,308% emelkedik | 1,323319 | 8.553.771.798 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +1,204% emelkedik | 1,566002 | 68.536 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +1,143% emelkedik | 1,483766 | 15.754.497 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +1,169% emelkedik | 1,534304 | 383.576 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,226% emelkedik | 1,788677 | 7.100.534.293 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,215% emelkedik | 1,350172 | 29.526.162 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,177% emelkedik | 1,418125 | 2.320.521.263 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,166% emelkedik | 1,159431 | 5.750.748 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,038% esik | 1,888000 | 169.073.368 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,371% emelkedik | 1,373930 | 142.644.397 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,364% emelkedik | 1,175330 | 51.594.502 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,044% emelkedik | 1,307344 | 95.711.759 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,047% emelkedik | 1,346150 | 179.743.801 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,845% emelkedik | 2,084916 | 933.501.812 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,859% emelkedik | 2,198897 | 4.186.834.920 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +1,504% emelkedik | 2,090477 | 1.741.819 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +1,748% emelkedik | 2,264381 | 1.881.544 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,453% emelkedik | 1,296940 | 44.303.106.486 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,439% emelkedik | 6,035825 | 8.619.688.552 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,059% emelkedik | 3,167415 | 13.842.754.725 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,066% emelkedik | 1,437219 | 45.512.826.657 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,504% emelkedik | 1,381525 | 90.637.998 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,560% emelkedik | 1,173482 | 8.310.954 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,509% emelkedik | 1,309946 | 2.925.200 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,612% emelkedik | 1,420905 | 6.597.371 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,603% emelkedik | 1,400234 | 1.640.476 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,617% emelkedik | 1,643140 | 5.557.710.248 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,513% emelkedik | 1,788301 | 4.196.466.251 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,592% emelkedik | 1,460548 | 5.515.799 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,514% emelkedik | 1,801273 | 1.170.980.184 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,631% emelkedik | 1,092387 | 9.839.905.846 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +1,110% emelkedik | 0,017117 | 7.272.845 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +1,329% emelkedik | 1,706972 | 432.209.209 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +1,355% emelkedik | 1,953443 | 2.493.775 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +0,461% emelkedik | 2,558415 | 5.321.230.939 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +1,120% emelkedik | 0,015273 | 3.164.428 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +0,474% emelkedik | 1,993831 | 1.015.767.080 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,861% emelkedik | 1,680375 | 21.845 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,874% emelkedik | 1,766294 | 6.507.230 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +0,477% emelkedik | 1,994659 | 15.921.256.447 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +1,368% emelkedik | 1,739462 | 1.468.358 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +1,424% emelkedik | 1,107427 | 332.228 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +1,411% emelkedik | 0,984767 | 3.283.619 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +1,360% emelkedik | 1,173912 | 824.553 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +1,407% emelkedik | 3,468829 | 8.087.221.551 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +1,149% emelkedik | 1,473613 | 5.889.781.037 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +1,377% emelkedik | 1,387711 | 232.068 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +1,152% emelkedik | 1,725490 | 88.474.627 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,438% emelkedik | 2,129640 | 8.774.286.102 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,427% emelkedik | 1,576029 | 102.241.576 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,372% esik | 3,529099 | 4.126.191.318 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,282% emelkedik | 2,481119 | 22.205.514 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,358% esik | 4,161484 | 53.264.144.067 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,501% emelkedik | 1,165845 | 1.657.896 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,530% emelkedik | 1,172968 | 189.077 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,123% emelkedik | 2,227123 | 914.597.133 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,134% emelkedik | 1,325619 | 2.725.334.011 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,046% emelkedik | 1,303694 | 43.788.001 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,026% emelkedik | 1,048302 | 23.949.498 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,024% emelkedik | 1,252388 | 9.259.464 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,016% esik | 1,470207 | 12.714.722.528 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,085% emelkedik | 1,248965 | 6.514.026 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,003% esik | 1,662302 | 240.778.595 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,020% esik | 2,006337 | 15.395 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,002% esik | 1,632674 | 7.764.954.035 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,037% emelkedik | 1,328998 | 3.129.423 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,013% esik | 1,191558 | 6.542.492.705 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +0,950% emelkedik | 1,728153 | 112.302.829 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +0,550% emelkedik | 2,756422 | 5.372.941.181 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +0,966% emelkedik | 2,585351 | 84.586.449 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,572% emelkedik | 2,114771 | 3.663.754.001 |
| Prémium Everest EUR-R | EUR | 3 | 3 év | HU0000740881 | +1,220% emelkedik | 1,045958 | 1.168.581 |
| Prémium Everest USD-R | USD | 4 | 3 év | HU0000740899 | +1,466% emelkedik | 1,036068 | 102.329 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,088% emelkedik | 1,105971 | 894.352.949 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,134% esik | 0,197127 | 172.629.564 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,268% emelkedik | 0,082012 | 146.740 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,225% emelkedik | 2,196687 | 5.518.061.910 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,238% emelkedik | 1,478318 | 135.859.455 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,466% esik | 1,110695 | 86.332 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -1,377% esik | 0,942904 | 76.642.604 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,497% esik | 1,087802 | 1.541.314 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,489% esik | 1,122234 | 280.559 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,717% esik | 1,043741 | 181.671 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,700% esik | 1,078799 | 195.895 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -1,360% esik | 0,964302 | 245.571.693 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,450% esik | 1,148023 | 17.385 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,623% esik | 0,946387 | 20.023.391 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,096% emelkedik | 0,995947 | 633.590 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,090% emelkedik | 0,987553 | 1.636.246 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,391% emelkedik | 2,020898 | 8.971.555.272 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,409% emelkedik | 2,037978 | 6.069.212.164 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,182% emelkedik | 1,499170 | 1.987.621.177 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,177% emelkedik | 1,474865 | 3.435.159.437 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,221% emelkedik | 1,627582 | 3.495.434.793 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,226% emelkedik | 1,712002 | 4.023.143.967 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,239% emelkedik | 1,884728 | 6.451.727.314 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbiak szerint módosul:
2026. május 25-én nem érhető el.
2026. május 26-án 8:00-20:00-ig.
2026. május 29-én nem érhető el.
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére.
Megértését köszönjük!
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.