Innovatív technológiák, fenntartható fejlődés.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-05-20
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +1,309% emelkedik | 1,101466 | 5.465.281.715 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +1,118% emelkedik | 1,180527 | 4.057.808 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +1,015% emelkedik | 1,222300 | 2.014.228 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,835% emelkedik | 1,244447 | 2.676.752 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,839% emelkedik | 1,275913 | 6.446.046 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +1,005% emelkedik | 1,166760 | 6.682.633 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,019% emelkedik | 1,421188 | 23.592.666 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,024% emelkedik | 1,259423 | 20.157.775 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,016% emelkedik | 1,494633 | 10.090.356 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,033% emelkedik | 4,413003 | 26.562.448.919 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,026% emelkedik | 3,710749 | 18.287.198 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,022% emelkedik | 1,406579 | 4.914.010 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,036% emelkedik | 1,890530 | 6.271.149.302 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,035% emelkedik | 1,423306 | 2.256.623 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,037% emelkedik | 2,370012 | 3.044.755.926 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,011% emelkedik | 1,483425 | 2.984.500 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,040% emelkedik | 1,154868 | 6.967.226.723 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +1,520% emelkedik | 1,607328 | 804.830.075 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +1,048% emelkedik | 1,349321 | 3.258.004 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,346% emelkedik | 0,964934 | 96.493 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,359% emelkedik | 0,872626 | 414.920 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,359% emelkedik | 0,918519 | 67.532 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,361% emelkedik | 1,766047 | 1.809.505.976 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,364% emelkedik | 1,921176 | 12.524.663.112 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,372% emelkedik | 0,979269 | 49.194 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,346% emelkedik | 1,218937 | 7.787.205 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,365% emelkedik | 1,599346 | 1.312.447.582 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,662% emelkedik | 11,183876 | 34.771.509 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,658% emelkedik | 2,642193 | 133.777.896 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,855% emelkedik | 15,102518 | 17.724.166.848 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,666% emelkedik | 2,836331 | 14.151.505 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,859% emelkedik | 17,540651 | 10.951.342.341 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +1,045% emelkedik | 2,060191 | 15.068.620 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,383% emelkedik | 3,245962 | 351.788 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | +0,859% emelkedik | 1,110729 | 22.800.662.823 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,095% emelkedik | 1,092423 | 94.141.794 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,095% emelkedik | 1,107638 | 25.697.202 |
| VIG European Equity Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +1,827% emelkedik | 1,510559 | 363.571.515 |
| VIG European Equity Fund EUR-IP | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +1,639% emelkedik | 1,287873 | 5.251.445 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,969% emelkedik | 2,041997 | 2.499.005.524 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,971% emelkedik | 0,956113 | 12.737.610.239 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,779% emelkedik | 0,977612 | 2.013.553 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,496% emelkedik | 1,077084 | 503.392 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,206% emelkedik | 1,047498 | 8.945.821 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,203% emelkedik | 1,109891 | 528.153 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,208% emelkedik | 1,036623 | 1.339.143 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,206% emelkedik | 1,113437 | 11.134 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +2,612% emelkedik | 2,241235 | 4.224.217 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +2,315% emelkedik | 1,825474 | 39.340.894 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +2,334% emelkedik | 1,972971 | 1.491.095 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +2,801% emelkedik | 3,226966 | 4.951.012.929 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +2,616% emelkedik | 1,745451 | 11.869.830 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +2,805% emelkedik | 2,053593 | 5.147.569.975 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +2,984% emelkedik | 1,731405 | 22.508 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +2,988% emelkedik | 1,834110 | 722.041 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +2,806% emelkedik | 2,077335 | 13.886.721.937 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +2,338% emelkedik | 2,002795 | 2.119.003 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,395% emelkedik | 0,793756 | 1.267.571 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,411% emelkedik | 0,909231 | 84.598.684 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,421% emelkedik | 1,118388 | 7.109.207.126 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,404% emelkedik | 1,043351 | 1.119.139 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,403% emelkedik | 0,843898 | 195.902 |
| VIG Gold Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +1,762% emelkedik | 1,622809 | 2.716.427.387 |
| VIG Gold Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +1,575% emelkedik | 1,788214 | 2.100.452 |
| VIG Gold Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +1,290% emelkedik | 1,745951 | 1.640.173 |
| VIG Gold Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +1,571% emelkedik | 1,320197 | 2.431.107 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,761% emelkedik | 0,918633 | 4.264.079 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,571% emelkedik | 1,020812 | 3.696.207 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,287% emelkedik | 1,058269 | 19.825 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,572% emelkedik | 1,005260 | 779.510 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +1,604% emelkedik | 1,085299 | 60.491.434 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +1,416% emelkedik | 1,211264 | 4.245.459 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +1,135% emelkedik | 1,255672 | 1.191.881 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +1,412% emelkedik | 1,257901 | 2.694.830 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +1,459% emelkedik | 1,481401 | 840.846 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +1,930% emelkedik | 1,278731 | 673.430.481 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +1,740% emelkedik | 1,397499 | 1.350.831 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +1,744% emelkedik | 1,444277 | 275.057 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +1,934% emelkedik | 1,315254 | 8.417.158.662 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +1,463% emelkedik | 1,530798 | 66.995 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +1,451% emelkedik | 1,450936 | 15.053.581 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +1,464% emelkedik | 1,500128 | 375.032 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,641% emelkedik | 1,782761 | 7.074.045.146 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,638% emelkedik | 1,345928 | 29.433.352 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,198% emelkedik | 1,415951 | 2.315.926.316 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,196% emelkedik | 1,157844 | 5.742.876 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,021% esik | 1,885956 | 168.890.325 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,170% emelkedik | 1,361457 | 141.768.006 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,168% emelkedik | 1,164794 | 51.095.584 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,016% emelkedik | 1,306398 | 95.221.908 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,017% emelkedik | 1,345132 | 179.279.701 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0,246% esik | 2,095196 | 949.343.624 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0,243% esik | 2,209249 | 4.154.665.331 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0,438% esik | 2,073925 | 1.712.293 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | -0,724% esik | 2,237589 | 1.859.282 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,023% esik | 1,292558 | 44.158.014.940 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,027% esik | 6,016667 | 8.588.374.814 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,023% emelkedik | 3,164575 | 13.962.250.439 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,025% emelkedik | 1,435780 | 45.477.480.487 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,602% emelkedik | 1,368412 | 88.876.772 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,611% emelkedik | 1,162200 | 8.334.990 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,613% emelkedik | 1,297419 | 2.911.787 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,611% emelkedik | 1,406450 | 6.520.852 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,623% emelkedik | 1,386227 | 1.638.516 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,621% emelkedik | 1,625668 | 5.570.788.846 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,624% emelkedik | 1,771036 | 4.152.960.672 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,610% emelkedik | 1,445539 | 5.461.207 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,624% emelkedik | 1,783844 | 1.159.649.856 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,624% emelkedik | 1,080558 | 9.733.353.638 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +1,798% emelkedik | 0,016743 | 7.104.171 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +1,496% emelkedik | 1,662907 | 408.172.499 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +1,515% emelkedik | 1,903241 | 2.419.436 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +1,985% emelkedik | 2,534451 | 5.254.857.620 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +1,801% emelkedik | 0,014937 | 3.125.013 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +1,988% emelkedik | 1,974765 | 1.010.685.375 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +2,170% emelkedik | 1,651505 | 21.470 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +2,173% emelkedik | 1,735601 | 6.347.122 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +1,989% emelkedik | 1,975503 | 15.768.349.592 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +1,518% emelkedik | 1,694425 | 1.415.274 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +1,097% emelkedik | 1,084214 | 325.264 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +1,114% emelkedik | 0,964493 | 3.179.130 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +1,141% emelkedik | 1,151115 | 805.440 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +1,116% emelkedik | 3,397030 | 7.909.492.237 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,903% emelkedik | 1,448481 | 5.789.332.699 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +1,100% emelkedik | 1,359666 | 227.378 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,903% emelkedik | 1,695984 | 86.961.705 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +1,136% emelkedik | 2,113967 | 8.712.669.659 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +1,133% emelkedik | 1,564687 | 98.514.607 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +1,528% emelkedik | 3,535850 | 4.120.126.516 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +1,337% emelkedik | 2,454566 | 21.962.497 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +1,531% emelkedik | 4,168588 | 53.248.826.302 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,496% emelkedik | 1,024692 | 1.456.453 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +1,055% emelkedik | 1,155837 | 183.628 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,038% emelkedik | 2,222512 | 911.413.620 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,041% emelkedik | 1,322657 | 2.708.410.178 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,049% esik | 1,304094 | 41.530.183 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,041% esik | 1,048767 | 22.894.993 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,043% esik | 1,253290 | 8.855.011 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,029% esik | 1,471571 | 12.230.533.658 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,042% esik | 1,248535 | 6.258.526 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,025% esik | 1,663514 | 240.954.149 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,032% esik | 2,008396 | 15.609 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,025% esik | 1,633831 | 7.742.587.885 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,057% esik | 1,329288 | 3.114.672 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,037% esik | 1,193023 | 6.506.926.385 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +1,688% emelkedik | 1,692658 | 110.015.085 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +1,503% emelkedik | 2,721277 | 5.298.670.716 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +1,692% emelkedik | 2,531645 | 82.611.462 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +1,070% emelkedik | 2,091026 | 3.591.964.511 |
| Prémium Everest EUR-R | EUR | 3 | 3 év | HU0000740881 | +0,878% emelkedik | 1,021193 | 1.120.012 |
| Prémium Everest USD-R | USD | 4 | 3 év | HU0000740899 | +0,594% emelkedik | 1,007545 | 99.512 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,045% emelkedik | 1,104710 | 893.333.231 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,069% esik | 0,197675 | 173.109.463 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,119% emelkedik | 0,081591 | 145.987 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,514% emelkedik | 2,189619 | 5.492.737.670 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,518% emelkedik | 1,473271 | 135.395.629 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,293% emelkedik | 1,110058 | 86.283 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,769% emelkedik | 0,958160 | 77.831.858 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,290% emelkedik | 1,087269 | 1.537.994 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,314% emelkedik | 1,121786 | 280.447 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,576% emelkedik | 1,047274 | 182.286 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,580% emelkedik | 1,082184 | 196.509 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,773% emelkedik | 0,979662 | 249.483.311 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,297% emelkedik | 1,147082 | 17.370 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,170% emelkedik | 0,954905 | 20.203.613 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,123% emelkedik | 0,995303 | 633.180 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,122% emelkedik | 0,986996 | 1.635.323 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,970% emelkedik | 2,008111 | 8.914.988.533 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +1,034% emelkedik | 2,024183 | 6.025.241.420 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,103% emelkedik | 1,497182 | 1.983.279.353 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,279% emelkedik | 1,472600 | 3.431.567.969 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,420% emelkedik | 1,623116 | 3.482.943.582 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,578% emelkedik | 1,706693 | 4.006.100.476 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,721% emelkedik | 1,877865 | 6.421.393.214 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbiak szerint módosul:
2026. május 25-én nem érhető el.
2026. május 26-án 8:00-20:00-ig.
2026. május 29-én nem érhető el.
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére.
Megértését köszönjük!
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.