Innovatív technológiák, fenntartható fejlődés.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-05-22
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,669% emelkedik | 1,105511 | 5.473.415.908 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,594% emelkedik | 1,191351 | 4.106.452 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,596% emelkedik | 1,233604 | 2.037.881 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,457% emelkedik | 1,257696 | 2.707.051 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,527% emelkedik | 1,290451 | 6.523.080 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,573% emelkedik | 1,177229 | 6.745.895 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,213% emelkedik | 1,421977 | 23.772.833 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,207% emelkedik | 1,260015 | 20.786.232 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,206% emelkedik | 1,495485 | 10.117.768 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,217% emelkedik | 4,416524 | 26.589.644.698 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,219% emelkedik | 3,713191 | 18.287.310 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,213% emelkedik | 1,407577 | 5.035.383 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,221% emelkedik | 1,892156 | 6.303.066.061 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,273% emelkedik | 1,424546 | 2.258.589 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,221% emelkedik | 2,372077 | 3.047.408.833 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,207% emelkedik | 1,484546 | 2.990.557 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,273% emelkedik | 1,155850 | 6.973.151.051 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +0,920% emelkedik | 1,607780 | 805.056.403 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,777% emelkedik | 1,360030 | 3.294.295 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,182% emelkedik | 0,966508 | 96.651 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,195% emelkedik | 0,873979 | 415.563 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,179% emelkedik | 0,919696 | 67.619 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,188% emelkedik | 1,769247 | 1.812.784.722 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,191% emelkedik | 1,924757 | 12.558.915.898 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,192% emelkedik | 0,981385 | 49.300 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,188% emelkedik | 1,220925 | 7.760.202 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,192% emelkedik | 1,602367 | 1.314.926.660 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,595% emelkedik | 11,238675 | 35.586.961 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,570% emelkedik | 2,654413 | 135.195.670 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,603% emelkedik | 15,083703 | 17.566.255.842 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,599% emelkedik | 2,850463 | 14.242.156 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,607% emelkedik | 17,520240 | 10.942.539.646 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,607% emelkedik | 2,065821 | 15.088.155 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,462% emelkedik | 3,266914 | 354.058 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | +0,607% emelkedik | 1,109433 | 22.774.058.981 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,081% emelkedik | 1,093789 | 94.533.285 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,082% emelkedik | 1,109039 | 25.729.705 |
| VIG European Equity Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +0,602% emelkedik | 1,513264 | 364.222.573 |
| VIG European Equity Fund EUR-IP | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,596% emelkedik | 1,298185 | 5.293.493 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,303% emelkedik | 2,033590 | 2.486.702.206 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,305% emelkedik | 0,952216 | 12.685.693.293 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,297% emelkedik | 0,979619 | 2.020.735 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,160% emelkedik | 1,080876 | 505.165 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,090% emelkedik | 1,048002 | 8.950.126 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,072% emelkedik | 1,110138 | 528.270 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,092% emelkedik | 1,037150 | 1.339.824 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,094% emelkedik | 1,114104 | 11.141 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +1,160% emelkedik | 2,284476 | 4.350.702 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +1,040% emelkedik | 1,864316 | 40.693.001 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +1,025% emelkedik | 2,013983 | 1.542.898 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +1,169% emelkedik | 3,269110 | 5.100.923.745 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +1,165% emelkedik | 1,779273 | 12.174.467 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +1,173% emelkedik | 2,080584 | 5.195.907.308 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +1,169% emelkedik | 1,760861 | 22.891 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +1,173% emelkedik | 1,865466 | 521.118 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +1,173% emelkedik | 2,104656 | 14.069.359.369 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +1,029% emelkedik | 2,044596 | 2.166.254 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,350% emelkedik | 0,797497 | 1.273.545 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,312% emelkedik | 0,913243 | 84.971.977 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,311% emelkedik | 1,122971 | 7.141.498.036 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,299% emelkedik | 1,047411 | 1.123.494 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,298% emelkedik | 0,847159 | 196.659 |
| VIG Gold Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,441% esik | 1,597818 | 2.662.810.793 |
| VIG Gold Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,446% esik | 1,771626 | 2.080.968 |
| VIG Gold Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,587% esik | 1,732175 | 1.635.802 |
| VIG Gold Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,449% esik | 1,307865 | 2.407.061 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,318% emelkedik | 0,915841 | 4.251.119 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,312% emelkedik | 1,024025 | 3.711.096 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,176% emelkedik | 1,063156 | 19.916 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,309% emelkedik | 1,008389 | 781.936 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +1,347% emelkedik | 1,102401 | 61.444.650 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +1,342% emelkedik | 1,238003 | 4.417.281 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +1,207% emelkedik | 1,285272 | 1.219.978 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +1,315% emelkedik | 1,285305 | 2.814.398 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,826% emelkedik | 1,497103 | 858.551 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +0,970% emelkedik | 1,282503 | 682.584.793 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,962% emelkedik | 1,410246 | 1.351.815 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,966% emelkedik | 1,457570 | 277.588 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +0,974% emelkedik | 1,319242 | 8.442.680.447 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,830% emelkedik | 1,547151 | 67.711 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,842% emelkedik | 1,466805 | 15.476.975 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,840% emelkedik | 1,516366 | 379.092 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,427% emelkedik | 1,784638 | 7.083.350.445 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,425% emelkedik | 1,347271 | 29.462.722 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,140% emelkedik | 1,415616 | 2.315.694.568 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,137% emelkedik | 1,157507 | 5.741.205 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,224% emelkedik | 1,888726 | 169.138.382 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,226% emelkedik | 1,368829 | 142.249.071 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,224% emelkedik | 1,171056 | 51.418.455 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,015% emelkedik | 1,306765 | 95.087.096 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,015% emelkedik | 1,345524 | 179.655.024 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0,689% esik | 2,067306 | 913.213.375 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0,685% esik | 2,180002 | 4.150.857.680 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0,694% esik | 2,059045 | 1.715.629 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | -0,832% esik | 2,224790 | 1.848.647 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,100% emelkedik | 1,291069 | 44.102.554.774 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,097% emelkedik | 6,009325 | 8.577.083.156 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,013% emelkedik | 3,165541 | 13.847.524.199 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,015% emelkedik | 1,436269 | 45.500.730.837 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,395% emelkedik | 1,374561 | 89.467.852 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,397% emelkedik | 1,166906 | 8.259.782 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,408% emelkedik | 1,303279 | 2.914.052 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,393% emelkedik | 1,412210 | 6.556.969 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,398% emelkedik | 1,391791 | 1.630.585 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,405% emelkedik | 1,632994 | 5.538.251.072 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,408% emelkedik | 1,779135 | 4.174.957.115 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,404% emelkedik | 1,451898 | 5.489.141 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,409% emelkedik | 1,792016 | 1.164.962.349 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,408% emelkedik | 1,085499 | 9.777.860.736 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +1,282% emelkedik | 0,016927 | 7.173.353 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +1,157% emelkedik | 1,684290 | 414.714.811 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +1,147% emelkedik | 1,926970 | 2.459.953 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +1,291% emelkedik | 2,546625 | 5.284.217.321 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +1,285% emelkedik | 0,015102 | 3.125.837 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +1,294% emelkedik | 1,984381 | 1.012.050.221 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +1,291% emelkedik | 1,665913 | 21.657 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +1,294% emelkedik | 1,750857 | 6.450.359 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +1,295% emelkedik | 1,985151 | 15.842.069.225 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +1,151% emelkedik | 1,715663 | 1.437.424 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,457% emelkedik | 1,091657 | 327.497 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,478% emelkedik | 0,970871 | 3.239.647 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,463% emelkedik | 1,157946 | 813.339 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,466% emelkedik | 3,420035 | 7.974.422.605 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,379% emelkedik | 1,456682 | 5.822.110.704 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,467% emelkedik | 1,368598 | 228.872 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,380% emelkedik | 1,705612 | 87.455.382 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,704% emelkedik | 2,120315 | 8.737.100.600 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,701% emelkedik | 1,569300 | 101.805.047 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +1,022% emelkedik | 3,542227 | 4.130.622.763 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +1,014% emelkedik | 2,474124 | 22.140.218 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +1,025% emelkedik | 4,176392 | 53.293.616.116 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,905% emelkedik | 1,160009 | 1.648.887 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,878% emelkedik | 1,166753 | 185.761 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,028% emelkedik | 2,224377 | 913.469.452 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,031% emelkedik | 1,323839 | 2.720.914.075 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,055% esik | 1,303088 | 43.071.196 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,032% esik | 1,048034 | 23.735.025 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,059% esik | 1,252084 | 9.219.173 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,046% esik | 1,470443 | 12.590.886.723 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,026% esik | 1,247900 | 6.492.887 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,043% esik | 1,662349 | 240.785.403 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,046% esik | 2,006743 | 15.596 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,043% esik | 1,632699 | 7.765.072.934 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,058% esik | 1,328506 | 3.128.265 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,056% esik | 1,191713 | 6.543.343.764 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +1,479% emelkedik | 1,711738 | 111.264.740 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +1,479% emelkedik | 2,741258 | 5.343.069.195 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +1,483% emelkedik | 2,560386 | 83.596.718 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,635% emelkedik | 2,102668 | 3.630.062.978 |
| Prémium Everest EUR-R | EUR | 3 | 3 év | HU0000740881 | +0,627% emelkedik | 1,033197 | 1.152.744 |
| Prémium Everest USD-R | USD | 4 | 3 év | HU0000740899 | +0,490% emelkedik | 1,020883 | 100.830 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,031% emelkedik | 1,105000 | 893.567.742 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0,007% emelkedik | 0,197392 | 172.861.632 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,007% emelkedik | 0,081792 | 146.347 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,300% emelkedik | 2,191750 | 5.505.640.246 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,303% emelkedik | 1,474802 | 135.536.330 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,650% emelkedik | 1,115873 | 86.735 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,795% emelkedik | 0,955888 | 77.647.302 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,662% emelkedik | 1,093204 | 1.548.216 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,664% emelkedik | 1,127720 | 281.930 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,787% emelkedik | 1,051220 | 182.973 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,791% emelkedik | 1,086351 | 197.266 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,799% emelkedik | 0,977420 | 248.912.358 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,655% emelkedik | 1,153186 | 17.463 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,328% emelkedik | 0,952282 | 20.148.116 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,071% emelkedik | 0,994992 | 632.982 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,069% emelkedik | 0,986660 | 1.634.766 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,597% emelkedik | 2,012987 | 8.938.477.034 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,640% emelkedik | 2,029640 | 6.044.155.973 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,081% emelkedik | 1,496435 | 1.984.083.275 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,196% emelkedik | 1,472253 | 3.428.252.799 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,284% emelkedik | 1,623983 | 3.486.672.135 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,387% emelkedik | 1,708134 | 4.014.596.683 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,481% emelkedik | 1,880231 | 6.433.719.695 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbiak szerint módosul:
2026. május 25-én nem érhető el.
2026. május 26-án 8:00-20:00-ig.
2026. május 29-én nem érhető el.
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére.
Megértését köszönjük!
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.