Innovatív technológiák, fenntartható fejlődés.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-05-27
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -0,978% esik | 1,095841 | 5.393.457.328 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,507% esik | 1,194237 | 4.156.685 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,505% esik | 1,236755 | 2.053.971 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | -0,437% esik | 1,264776 | 2.677.691 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | -0,547% esik | 1,297942 | 6.560.946 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,474% esik | 1,180064 | 6.783.939 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,217% emelkedik | 1,429589 | 24.161.362 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,207% emelkedik | 1,266670 | 20.980.649 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,216% emelkedik | 1,503930 | 10.189.208 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,214% emelkedik | 4,440327 | 26.866.722.747 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,217% emelkedik | 3,732963 | 18.179.907 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,188% emelkedik | 1,415559 | 5.076.086 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,218% emelkedik | 1,902649 | 6.338.019.877 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,280% emelkedik | 1,434237 | 2.275.368 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,218% emelkedik | 2,385297 | 3.062.252.351 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,226% emelkedik | 1,493477 | 2.996.890 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,266% emelkedik | 1,163682 | 7.020.400.884 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,566% esik | 1,591807 | 795.596.638 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -0,023% esik | 1,366162 | 3.372.359 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,162% emelkedik | 0,968861 | 96.886 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,113% emelkedik | 0,875692 | 416.378 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,144% emelkedik | 0,921740 | 67.769 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,172% emelkedik | 1,774194 | 1.813.930.077 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,175% emelkedik | 1,930391 | 12.595.677.386 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,227% emelkedik | 0,984890 | 49.476 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,158% emelkedik | 1,223680 | 7.863.141 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,176% emelkedik | 1,607157 | 1.318.857.407 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | -0,207% esik | 11,353574 | 35.978.522 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -0,172% esik | 2,681515 | 138.862.278 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,679% esik | 15,067781 | 17.577.542.371 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | -0,203% esik | 2,880198 | 15.050.169 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,675% esik | 17,505348 | 10.965.783.805 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | -0,101% esik | 2,084269 | 15.205.976 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | -0,133% esik | 3,311550 | 358.896 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | -0,675% esik | 1,108483 | 22.754.557.708 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,036% emelkedik | 1,096500 | 95.572.568 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,036% emelkedik | 1,111826 | 25.794.363 |
| VIG European Equity Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,703% esik | 1,501575 | 358.115.811 |
| VIG European Equity Fund EUR-IP | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,229% esik | 1,302871 | 5.323.677 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,455% esik | 2,017189 | 2.463.429.025 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,453% esik | 0,944633 | 12.584.670.403 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,017% emelkedik | 0,982791 | 2.028.878 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,087% emelkedik | 1,087845 | 508.422 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,041% emelkedik | 1,049978 | 8.972.001 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,063% emelkedik | 1,112290 | 529.794 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,043% emelkedik | 1,039177 | 920.614 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,046% emelkedik | 1,116548 | 11.165 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,098% emelkedik | 2,353305 | 4.527.549 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,180% emelkedik | 1,926119 | 42.452.865 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,168% emelkedik | 2,081298 | 1.602.872 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -0,372% esik | 3,330007 | 5.225.694.337 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,102% emelkedik | 1,833258 | 12.778.523 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -0,368% esik | 2,119777 | 5.278.608.482 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,200% emelkedik | 1,811220 | 23.546 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,204% emelkedik | 1,919211 | 502.146 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -0,367% esik | 2,144346 | 14.350.125.302 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,173% emelkedik | 2,113369 | 2.266.967 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,338% emelkedik | 0,803039 | 1.282.395 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,380% emelkedik | 0,919955 | 84.155.614 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,376% emelkedik | 1,130914 | 7.192.011.290 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,369% emelkedik | 1,054687 | 1.131.298 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,368% emelkedik | 0,852987 | 198.012 |
| VIG Gold Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -1,914% esik | 1,552718 | 2.570.783.565 |
| VIG Gold Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -1,434% esik | 1,741346 | 2.124.324 |
| VIG Gold Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -1,366% esik | 1,707734 | 1.612.721 |
| VIG Gold Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -1,437% esik | 1,285300 | 2.394.175 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,337% esik | 0,910230 | 3.577.524 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,135% emelkedik | 1,029377 | 3.730.492 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,205% emelkedik | 1,072132 | 20.084 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,151% emelkedik | 1,013728 | 786.276 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -0,975% esik | 1,098818 | 61.894.732 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -0,500% esik | 1,248117 | 4.453.369 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | -0,429% esik | 1,299917 | 1.236.035 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | -0,466% esik | 1,295640 | 3.000.262 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,105% emelkedik | 1,516684 | 869.821 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,436% esik | 1,280675 | 834.659.134 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,034% emelkedik | 1,424136 | 1.373.155 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,039% emelkedik | 1,472229 | 283.750 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,432% esik | 1,317633 | 8.517.018.191 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,109% emelkedik | 1,567709 | 69.680 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,113% emelkedik | 1,485450 | 15.935.327 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,116% emelkedik | 1,536086 | 384.022 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,127% esik | 1,786414 | 7.092.464.510 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,129% esik | 1,348427 | 29.488.002 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,089% emelkedik | 1,419393 | 2.323.511.342 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,087% emelkedik | 1,160436 | 5.755.732 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,551% esik | 1,877655 | 168.646.958 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,024% emelkedik | 1,374258 | 143.162.266 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,022% emelkedik | 1,175588 | 51.619.780 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,013% emelkedik | 1,307508 | 95.662.833 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,013% emelkedik | 1,346327 | 179.856.294 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,618% emelkedik | 2,097889 | 930.237.683 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,622% emelkedik | 2,212661 | 4.354.850.000 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +1,087% emelkedik | 2,113445 | 1.760.956 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +1,156% emelkedik | 2,290873 | 1.903.557 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,395% emelkedik | 1,302085 | 44.478.858.243 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,392% emelkedik | 6,059564 | 8.683.068.443 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,027% emelkedik | 3,168261 | 13.930.649.232 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,028% emelkedik | 1,437627 | 45.525.746.910 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0,021% esik | 1,381235 | 91.167.079 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0,101% esik | 1,172301 | 8.305.028 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0,043% esik | 1,309384 | 2.923.945 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0,063% esik | 1,420010 | 6.589.761 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | -0,076% esik | 1,399175 | 1.635.521 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0,047% esik | 1,642372 | 5.502.822.901 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0,030% esik | 1,787770 | 4.072.329.203 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0,051% esik | 1,459804 | 5.497.968 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0,029% esik | 1,800744 | 1.170.636.289 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | -0,044% esik | 1,091912 | 9.835.627.183 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -0,176% esik | 0,017087 | 7.265.674 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -0,095% esik | 1,705350 | 432.965.749 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -0,104% esik | 1,951421 | 2.497.091 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,645% esik | 2,542014 | 5.283.875.808 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -0,171% esik | 0,015247 | 3.191.677 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,642% esik | 1,981115 | 1.009.288.851 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -0,072% esik | 1,679168 | 21.829 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -0,068% esik | 1,765085 | 6.482.082 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,641% esik | 1,981951 | 15.819.821.903 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -0,100% esik | 1,737719 | 1.466.887 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,305% emelkedik | 1,110811 | 333.243 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,251% emelkedik | 0,987247 | 3.294.971 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,238% emelkedik | 1,176712 | 825.520 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,275% emelkedik | 3,478389 | 8.113.499.371 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,228% emelkedik | 1,476985 | 5.903.258.349 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,263% emelkedik | 1,391374 | 232.681 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,229% emelkedik | 1,729452 | 88.677.779 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,372% esik | 2,121753 | 8.745.110.974 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,374% esik | 1,570149 | 104.860.123 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,589% esik | 3,508422 | 4.100.414.200 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0,119% esik | 2,478180 | 22.176.693 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,586% esik | 4,137243 | 52.953.875.876 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -0,039% esik | 1,165394 | 1.660.587 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,048% esik | 1,172404 | 188.986 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,006% emelkedik | 2,227259 | 914.652.983 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,009% emelkedik | 1,325736 | 2.725.574.551 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,372% esik | 1,298861 | 44.234.227 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,380% esik | 1,044331 | 24.385.661 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,358% esik | 1,247925 | 9.236.106 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,373% esik | 1,464750 | 12.801.999.093 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,409% esik | 1,243875 | 6.498.158 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,369% esik | 1,656187 | 239.892.859 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,369% esik | 1,998963 | 15.338 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,369% esik | 1,626673 | 7.736.413.439 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,352% esik | 1,324342 | 3.123.621 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,468% esik | 1,186004 | 6.115.767.562 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -0,494% esik | 1,719651 | 111.764.918 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -1,070% esik | 2,727234 | 5.315.773.901 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -0,490% esik | 2,572734 | 83.574.698 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,360% esik | 2,107192 | 3.683.443.235 |
| Prémium Everest EUR-R | EUR | 3 | 3 év | HU0000740881 | +0,110% emelkedik | 1,047110 | 1.203.481 |
| Prémium Everest USD-R | USD | 4 | 3 év | HU0000740899 | +0,180% emelkedik | 1,037940 | 125.426 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,043% emelkedik | 1,106444 | 894.735.445 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,223% esik | 0,196688 | 172.125.697 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,348% emelkedik | 0,082298 | 147.252 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,237% esik | 2,191491 | 5.503.832.241 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,234% esik | 1,474870 | 135.542.579 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,777% emelkedik | 1,119393 | 86.846 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,240% emelkedik | 0,945175 | 76.827.199 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,785% emelkedik | 1,096409 | 1.555.709 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,788% emelkedik | 1,131149 | 282.787 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,707% emelkedik | 1,051174 | 182.965 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,711% emelkedik | 1,086527 | 197.298 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,244% emelkedik | 0,966664 | 246.173.206 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,781% emelkedik | 1,157061 | 17.521 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,647% esik | 0,940303 | 19.894.668 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,086% emelkedik | 0,996803 | 634.134 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,084% emelkedik | 0,988388 | 1.616.622 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,279% esik | 2,015269 | 8.948.102.926 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,314% esik | 2,031602 | 6.050.194.608 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,131% emelkedik | 1,501136 | 1.984.310.274 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,065% emelkedik | 1,475817 | 3.436.447.389 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,005% esik | 1,627495 | 3.494.322.000 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,090% esik | 1,710459 | 4.019.829.894 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,177% esik | 1,881390 | 6.441.785.614 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbiak szerint módosul:
2026. május 25-én nem érhető el.
2026. május 26-án 8:00-20:00-ig.
2026. május 29-én nem érhető el.
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére.
Megértését köszönjük!
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.