- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Loncsák András, befektetési igazató a Millásreggeliben
Válassza a feltörekvő piacokat, válassza az ESG szemléletet!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -0,858% | 1,120278 | 6.088.517.179 |
| Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,501% | 1,133646 | 4.000.452 |
| Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,498% | 1,172717 | 1.565.814 |
| Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | -0,133% | 1,210208 | 2.683.311 |
| Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | -0,240% | 1,240121 | 6.426.243 |
| Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,481% | 1,116108 | 4.404.676 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,097% | 1,375787 | 15.800.937 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,120% | 1,224216 | 25.371.482 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,107% | 1,450109 | 9.749.571 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,096% | 4,244380 | 25.893.481.248 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,103% | 3,595817 | 18.845.127 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,114% | 1,365331 | 4.318.050 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0,093% | 1,810446 | 5.746.099.806 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,119% | 1,367140 | 2.149.171 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0,092% | 2,267730 | 3.081.188.247 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,105% | 1,432727 | 2.705.454 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,123% | 1,100987 | 6.642.166.939 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,731% | 1,574674 | 853.763.272 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -0,006% | 1,262386 | 2.316.740 |
| Arany Alapok Alapja A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +0,744% | 1,857340 | 2.455.077.402 |
| Arany Alapok Alapja EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +1,099% | 1,925711 | 1.248.537 |
| Arany Alapok Alapja U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +1,458% | 1,911050 | 601.642 |
| Arany Alapok Alapja E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +1,096% | 1,427188 | 1.105.804 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0,060% | 0,976839 | 97.684 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,079% | 0,889115 | 981.215 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,336% | 0,928414 | 120.531 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0,062% | 1,769117 | 1.831.460.550 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | -0,059% | 1,918659 | 12.373.635.098 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0,059% | 0,982720 | 33.488 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,066% | 1,230209 | 9.016.522 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | -0,025% | 1,594948 | 1.308.838.516 |
| VIG Central European Equity EUR-RP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | -0,401% | 10,407049 | 32.567.465 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -0,388% | 2,447758 | 77.330.890 |
| VIG Central European Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,758% | 14,878745 | 17.686.406.839 |
| VIG Central European Equity EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | -0,443% | 2,625373 | 12.318.972 |
| VIG Central European Equity HUF-IP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,754% | 17,198047 | 11.357.392.341 |
| VIG Central European Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | -0,577% | 1,885429 | 13.953.632 |
| VIG Central European Equity USD-IP Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | -0,070% | 3,040800 | 534.789 |
| VIG Central European Equity HUF-SP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | -0,754% | 1,089191 | 22.358.538.168 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,026% | 1,090975 | 70.908.552 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,028% | 1,105033 | 25.636.766 |
| Európai Részvény Alapok Alapja A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,426% | 1,554453 | 308.787.229 |
| Európai Részvény Alapok Alapja EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,068% | 1,247980 | 4.469.542 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,490% | 2,172178 | 2.988.390.531 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,488% | 1,014621 | 20.357.279.083 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,132% | 0,979898 | 1.742.142 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,234% | 1,093102 | 410.015 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | -0,010% | 1,050407 | 34.844.963 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,009% | 1,107902 | 856.202 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | -0,009% | 1,037835 | 382.863 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,009% | 1,110124 | 11.101 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | -0,106% | 1,893329 | 2.756.999 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,219% | 1,569714 | 20.883.990 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,260% | 1,687554 | 996.178 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -0,462% | 2,886119 | 4.111.245.672 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | -0,102% | 1,467424 | 9.608.888 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -0,457% | 1,827871 | 4.693.581.938 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | -0,285% | 1,445375 | 18.790 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | -0,281% | 1,523774 | 44.615 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -0,457% | 1,848108 | 14.039.036.629 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,265% | 1,704836 | 1.031.833 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,044% | 0,807748 | 1.045.130 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,074% | 0,909333 | 139.499.652 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,079% | 1,118476 | 7.798.349.908 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,080% | 1,050460 | 1.522.669 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,079% | 0,851012 | 520.225 |
| GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,334% | 0,984142 | 3.413.992 |
| GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,024% | 1,029812 | 3.534.309 |
| GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,390% | 1,080947 | 15.915 |
| GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,026% | 1,011911 | 689.121 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -0,199% | 1,062897 | 25.243.312 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,160% | 1,116159 | 3.572.121 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,525% | 1,171553 | 1.061.623 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,170% | 1,157221 | 1.359.591 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,554% | 1,347467 | 1.030.399 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,166% | 1,216209 | 810.017.583 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,189% | 1,255447 | 1.674.696 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,193% | 1,291246 | 113.769 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,161% | 1,244939 | 8.051.213.263 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,558% | 1,385713 | 36.769 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,437% | 1,325641 | 10.434.909 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,535% | 1,364037 | 341.009 |
| Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,219% | 1,736605 | 6.570.259.875 |
| Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,222% | 1,315287 | 29.263.242 |
| Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,012% | 1,376242 | 2.131.117.262 |
| Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,009% | 1,128990 | 5.599.761 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,190% | 2,078115 | 265.872.668 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | -0,012% | 1,397114 | 140.573.496 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | -0,014% | 1,197977 | 53.496.045 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,041% | 1,296716 | 96.488.770 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,042% | 1,334304 | 179.852.772 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0,125% | 1,983200 | 845.076.801 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0,121% | 2,082122 | 3.859.854.115 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +0,233% | 1,847068 | 1.463.787 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,598% | 2,017751 | 1.676.612 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,219% | 1,213096 | 39.024.970.635 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,215% | 5,669477 | 8.500.324.515 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,014% | 3,107213 | 13.574.256.406 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,016% | 1,406909 | 38.588.160.011 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0,079% | 1,379359 | 63.176.311 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0,112% | 1,189067 | 12.766.141 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0,083% | 1,310553 | 4.427.710 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0,058% | 1,430692 | 7.282.816 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | -0,037% | 1,401446 | 1.859.105 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0,081% | 1,628048 | 8.412.407.091 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0,078% | 1,766497 | 4.342.034.526 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0,091% | 1,467029 | 5.981.083 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0,078% | 1,777872 | 1.205.372.523 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | -0,104% | 1,082739 | 9.752.999.455 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -0,050% | 0,016026 | 7.707.259 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0,296% | 1,618167 | 269.173.744 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0,314% | 1,844250 | 2.615.231 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,408% | 2,567996 | 6.140.687.904 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -0,049% | 0,014237 | 2.667.613 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,405% | 1,993215 | 1.056.213.209 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -0,232% | 1,561890 | 20.305 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -0,228% | 1,635130 | 5.944.286 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,404% | 1,992351 | 15.771.578.967 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0,317% | 1,635603 | 1.173.573 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | -0,184% | 1,067753 | 320.326 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | -0,198% | 0,949543 | 2.634.110 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | -0,203% | 1,130915 | 940.234 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | -0,186% | 3,320628 | 7.901.398.925 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | -0,118% | 1,411201 | 5.490.495.489 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | -0,185% | 1,338137 | 268.318 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | -0,140% | 1,649199 | 96.800.476 |
| Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,417% | 2,044395 | 8.319.819.671 |
| Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,420% | 1,518052 | 92.577.982 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,768% | 3,492218 | 4.684.028.896 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0,411% | 2,289816 | 20.503.679 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,764% | 4,100668 | 54.349.308.628 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -0,767% | 1,033653 | 681.037 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,043% | 1,091742 | 252.907 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,036% | 2,182271 | 861.094.724 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,033% | 1,294550 | 2.697.694.058 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,280% | 1,245139 | 18.535.489 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,284% | 1,010873 | 5.438.590 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,317% | 1,197906 | 2.835.915 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,278% | 1,395669 | 5.628.736.642 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,272% | 1,201669 | 800.140 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,282% | 1,571606 | 89.595.976 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,278% | 1,917330 | 14.901 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,282% | 1,542966 | 7.555.761.477 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,319% | 1,268332 | 468.214 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,345% | 1,118347 | 5.766.886.373 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -1,349% | 1,549511 | 101.627.491 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -1,527% | 2,668917 | 5.649.698.014 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -1,345% | 2,306787 | 79.632.654 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,075% | 1,992050 | 1.540.441.938 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,014% | 1,081769 | 874.781.794 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,069% | 0,201733 | 169.305.549 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,107% | 0,077719 | 144.664 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,128% | 2,162129 | 5.770.241.984 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,125% | 1,449183 | 133.181.909 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,144% | 1,150970 | 171.985 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,869% | 1,038814 | 96.576.718 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,168% | 1,129274 | 1.126.193 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,167% | 1,159000 | 289.750 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,512% | 1,072458 | 232.933 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,507% | 1,102882 | 154.691 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,865% | 1,057027 | 264.769.038 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,140% | 1,183646 | 9.145 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,464% | 1,004852 | 18.906.402 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,030% | 1,001068 | 686.538 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,032% | 0,994308 | 1.959.087 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,329% | 1,954796 | 8.258.278.290 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,371% | 1,967958 | 5.670.464.034 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,056% | 1,453122 | 1.950.189.619 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,028% | 1,431155 | 3.157.975.868 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,095% | 1,581499 | 3.297.443.333 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,185% | 1,662867 | 3.691.954.541 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,258% | 1,829226 | 5.893.775.188 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató
VIG Alapkezelő