Miklós Csaba, portfólió menedzser a Millásreggeliben
Pálfi György, részvény üzletág vezető a Portfolio Checklistben
Befektetés minden piaci környezetben
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Beta Alap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +1,569% | 1,050996 | 5.802.067.796 |
Active Beta Alap E Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +1,151% | 1,038399 | 5.074.447 |
Active Beta Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +1,160% | 1,073363 | 1.366.740 |
Active Beta Alap U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +1,210% | 1,094383 | 2.563.200 |
Active Beta Alap UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +1,220% | 1,114179 | 5.730.681 |
Active Beta Alap C Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +1,176% | 1,022782 | 2.508.395 |
Alfa C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,226% | 1,316748 | 12.521.673 |
Alfa E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,282% | 1,177349 | 25.174.433 |
Alfa U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,234% | 1,383092 | 9.887.841 |
Alfa A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,253% | 4,028125 | 25.945.371.659 |
Alfa B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,247% | 3,435685 | 19.430.417 |
Alfa EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,240% | 1,309860 | 5.204.243 |
Alfa I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,262% | 1,713118 | 9.677.565.867 |
Alfa PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,284% | 1,289240 | 1.896.664 |
Alfa R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,264% | 2,144612 | 3.168.003.243 |
Alfa UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,233% | 1,360755 | 2.271.125 |
Alfa HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,310% | 1,033188 | 1.768.178.517 |
Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +1,128% | 1,571253 | 1.010.726.466 |
Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,771% | 1,212026 | 2.204.268 |
Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +2,659% | 1,599976 | 1.318.042.002 |
Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +2,255% | 1,613422 | 1.401.593 |
Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +2,304% | 1,586011 | 193.757 |
Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +2,245% | 1,199766 | 177.393 |
BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,061% | 0,965880 | 96.588 |
BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,051% | 0,881716 | 528.099 |
BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,066% | 0,914020 | 118.170 |
BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,089% | 1,735190 | 1.826.022.704 |
BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,096% | 1,876868 | 12.105.575.831 |
BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,055% | 0,966573 | 27.967 |
BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,053% | 1,213634 | 9.819.713 |
BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,092% | 1,559768 | 1.279.969.275 |
Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,025% | 1,082446 | 63.118.870 |
Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,029% | 1,094859 | 25.400.729 |
Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +0,981% | 1,488723 | 316.951.014 |
Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,568% | 1,163274 | 4.067.027 |
Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,456% | 2,229607 | 3.839.355.473 |
Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,462% | 1,039267 | 20.265.698.225 |
Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,039% | 0,979479 | 1.549.518 |
Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,099% | 1,078690 | 386.858 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,053% | 1,049152 | 35.461.776 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,069% | 1,100833 | 906.002 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,057% | 1,035146 | 381.871 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,074% | 1,101518 | 11.015 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +2,071% | 1,710725 | 1.399.395 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +2,109% | 1,403824 | 13.904.534 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +2,130% | 1,505331 | 512.720 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +2,486% | 2,672242 | 3.465.940.165 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +2,083% | 1,320345 | 7.991.554 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +2,498% | 1,685334 | 4.262.003.196 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +2,071% | 1,322554 | 17.193 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +2,083% | 1,388468 | 29.522 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +2,499% | 1,703277 | 13.114.642.813 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +2,142% | 1,514384 | 444.507 |
Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | -0,030% | 0,787151 | 969.853 |
Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | -0,006% | 0,875962 | 34.982.144 |
Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,009% | 1,077287 | 7.542.439.812 |
Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | -0,009% | 1,017133 | 1.453.774 |
Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | -0,013% | 0,825162 | 448.273 |
GreenBond Alap A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,507% | 1,003021 | 6.765.797 |
GreenBond Alap EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,092% | 1,021535 | 3.394.958 |
GreenBond Alap UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,152% | 1,058571 | 13.284 |
GreenBond Alap C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,112% | 1,003242 | 651.584 |
GreenTrend Alap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +1,267% | 1,008538 | 8.678.820 |
GreenTrend Alap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,857% | 1,030064 | 3.121.474 |
GreenTrend Alap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,917% | 1,067383 | 947.072 |
GreenTrend Alap C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,876% | 1,068091 | 949.598 |
InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +1,267% | 1,328795 | 821.557 |
InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +1,626% | 1,244900 | 810.405.385 |
InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +1,208% | 1,254054 | 1.491.947 |
InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +1,220% | 1,284416 | 21.964 |
InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +1,638% | 1,268974 | 7.596.004.514 |
InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +1,279% | 1,360791 | 8.221 |
InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +1,267% | 1,311745 | 7.868.996 |
InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +1,280% | 1,344513 | 336.128 |
VIG Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,508% | 1,676654 | 6.083.177.506 |
VIG Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,500% | 1,273435 | 25.611.160 |
VIG Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,161% | 1,351724 | 1.960.941.082 |
VIG Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,153% | 1,111984 | 5.515.412 |
Közép-Európai Részvény B Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,515% | 8,853546 | 23.434.814 |
Közép-Európai Részvény C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,549% | 2,078300 | 47.966.950 |
Közép-Európai Részvény A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,937% | 12,970703 | 13.163.498.154 |
Közép-Európai Részvény EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,542% | 2,224500 | 8.610.325 |
Közép-Európai Részvény I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,964% | 14,891655 | 28.572.748.065 |
Közép-Európai Részvény PI Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,542% | 1,616888 | 12.210.276 |
Közép-Európai Részvény UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,602% | 2,543638 | 1.546.606 |
Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,581% | 2,050473 | 331.969.012 |
Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,164% | 1,359696 | 132.114.873 |
Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,158% | 1,168175 | 52.256.911 |
Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,018% | 1,283904 | 95.042.994 |
Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,019% | 1,320386 | 169.645.541 |
Lengyel Részvény A Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -0,002% | 1,352138 | 88.722.302 |
Lengyel Részvény B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +0,422% | 2,356604 | 5.011.094.503 |
Lengyel Részvény I Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +0,010% | 2,004809 | 70.789.028 |
Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,632% | 1,641795 | 432.026.876 |
Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,643% | 1,717194 | 3.226.291.059 |
Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +0,219% | 1,487198 | 1.171.818 |
Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,279% | 1,603892 | 1.332.724 |
Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,058% | 1,184655 | 38.657.954.001 |
Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,047% | 5,555927 | 8.968.876.497 |
Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,045% | 3,061364 | 12.955.039.248 |
Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,051% | 1,383711 | 37.554.718.027 |
Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,261% | 1,329956 | 50.843.082 |
Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,324% | 1,142166 | 9.524.651 |
Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,261% | 1,263387 | 2.144.512 |
Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,328% | 1,369471 | 6.924.722 |
Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,267% | 1,340690 | 642.664 |
Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,298% | 1,557190 | 7.906.911.471 |
Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,306% | 1,685063 | 12.753.364.908 |
Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,340% | 1,407248 | 6.095.820 |
Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,307% | 1,695339 | 1.403.558.311 |
Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,365% | 1,026347 | 51.317.350 |
MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +1,180% | 0,015680 | 7.682.441 |
MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +1,242% | 1,570684 | 187.481.044 |
MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +1,241% | 1,781807 | 2.229.506 |
MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +1,600% | 2,575269 | 6.523.039.236 |
MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +1,189% | 0,013881 | 2.001.304 |
MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +1,609% | 1,992167 | 943.532.420 |
MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +1,181% | 1,547951 | 20.123 |
MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +1,191% | 1,615098 | 5.188.979 |
MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +1,611% | 1,989907 | 15.705.681.218 |
MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +1,250% | 1,574928 | 698.233 |
MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,660% | 1,010717 | 303.215 |
MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,692% | 0,902948 | 1.658.417 |
MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,665% | 1,064596 | 489.133 |
MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,688% | 3,117436 | 6.787.160.849 |
MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,700% | 1,320051 | 5.075.994.324 |
MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,630% | 1,263017 | 224.284 |
MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,703% | 1,545411 | 90.955.144 |
VIG Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,915% | 1,932426 | 7.613.316.065 |
VIG Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,907% | 1,438932 | 46.133.373 |
Opportunity A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +0,991% | 3,449413 | 4.893.673.969 |
Opportunity B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,570% | 2,207173 | 19.687.387 |
Opportunity I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +1,001% | 4,036272 | 52.987.570.885 |
Opportunity C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,956% | 1,028342 | 617.005 |
Opportunity U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,630% | 1,038901 | 100.044 |
Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,180% | 2,157781 | 901.582.569 |
Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,188% | 1,276447 | 2.621.887.640 |
Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,600% | 1,176429 | 11.910.054 |
Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,730% | 0,957186 | 5.053.476 |
Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,594% | 1,126669 | 2.669.607 |
Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,628% | 1,308896 | 4.687.274.884 |
Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,596% | 1,135788 | 517.298 |
Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,638% | 1,468930 | 83.742.501 |
Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,743% | 1,807437 | 14.047 |
Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,639% | 1,441672 | 7.115.462.057 |
Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,597% | 1,186026 | 177.585 |
Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,779% | 1,033491 | 5.329.316.540 |
Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,714% | 1,845002 | 1.424.511.155 |
Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,019% | 1,071623 | 866.577.144 |
Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0,209% | 0,201136 | 172.194.082 |
Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | -0,215% | 0,076578 | 149.193 |
Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,555% | 2,078149 | 5.732.291.372 |
Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,565% | 1,388226 | 127.822.816 |
SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,087% | 1,082314 | 108.541 |
SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,451% | 1,013940 | 118.913.116 |
SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,086% | 1,067007 | 846.036 |
SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,101% | 1,090618 | 272.655 |
SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,027% | 1,021523 | 236.050 |
SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,040% | 1,046102 | 135.201 |
SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,463% | 1,027399 | 256.849.750 |
SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,100% | 1,108369 | 7.332 |
Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,547% | 1,031351 | 39.529.012 |
Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,053% | 1,004730 | 671.000 |
Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,048% | 0,999334 | 2.085.930 |
Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,755% | 1,863715 | 7.503.391.972 |
Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,824% | 1,871230 | 5.161.330.608 |
Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,094% | 1,427862 | 1.888.367.395 |
Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,217% | 1,403599 | 2.991.620.339 |
Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,346% | 1,535018 | 3.051.968.114 |
Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,448% | 1,609355 | 3.387.715.802 |
Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,541% | 1,762189 | 5.410.830.594 |
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje októberben az alábbiak szerint módosul:
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére. Megértését köszönjük.
Budapest, 2025.10.14.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.