Czachesz Gábor, Multi-Asset és Kvantitatív Befektetési Stratégiák üzletág vezető a Millásreggeli podcastban
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Ajánlott bef. idő | ISIN Kód | Változás | Árfolyam |
---|---|---|---|---|---|---|
Active Beta Alap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0.532% | 1.048 |
Active Beta Alap E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734611 | +0.461% | 1.006 |
Active Beta Alap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734629 | +0.464% | 1.035 |
Active Beta Alap U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734645 | +0.575% | 1.044 |
Active Beta Alap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734652 | +0.578% | 1.059 |
Alfa C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0.772% | 1.288 |
Alfa E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0.809% | 1.159 |
Alfa U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0.759% | 1.350 |
Alfa A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0.744% | 3.905 |
Alfa B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0.704% | 3.343 |
Alfa EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0.763% | 1.285 |
Alfa I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0.741% | 1.654 |
Alfa PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0.949% | 1.247 |
Alfa R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0.741% | 2.069 |
Alfa UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0.735% | 1.321 |
Alfa HUF-I Sorozat | HUF | - | - | HU0000737432 | -0.946% | 0.996 |
Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0.135% | 1.476 |
Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000734066 | -0.092% | 1.088 |
Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0.567% | 1.378 |
Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0.636% | 1.344 |
Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0.524% | 1.307 |
BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0.148% | 0.944 |
BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0.149% | 0.868 |
BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0.136% | 0.890 |
BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0.139% | 1.680 |
BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | -0.137% | 1.811 |
BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0.141% | 0.935 |
BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0.142% | 1.179 |
BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | -0.135% | 1.503 |
Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 1 | 6 hónap | HU0000731781 | -0.008% | 1.074 |
Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 1 | 6 hónap | HU0000731799 | -0.007% | 1.084 |
Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +0.181% | 1.496 |
Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0.125% | 1.131 |
Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0.111% | 2.274 |
Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0.109% | 1.057 |
Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0.181% | 0.968 |
Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | -0.067% | 1.050 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | -0.134% | 1.045 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | -0.126% | 1.084 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | -0.132% | 1.029 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | -0.126% | 1.084 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0.258% | 1.511 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0.359% | 1.233 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0.372% | 1.309 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0.330% | 2.429 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0.262% | 1.160 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0.334% | 1.524 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0.245% | 1.173 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0.249% | 1.225 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0.334% | 1.539 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0.376% | 1.310 |
Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | 0.000% | 0.752 |
Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0.016% | 0.821 |
Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0.018% | 1.010 |
Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0.273% | 0.647 |
Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0.275% | 0.641 |
Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0.099% | 0.688 |
Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0.013% | 0.958 |
Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0.011% | 0.779 |
GreenBond Alap A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0.156% | 1.024 |
GreenBond Alap EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | -0.226% | 1.009 |
GreenBond Alap UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | -0.111% | 1.030 |
GreenTrend Alap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000733357 | -0.043% | 0.946 |
GreenTrend Alap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -0.112% | 0.935 |
GreenTrend Alap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0.003% | 0.954 |
InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0.261% | 1.172 |
InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +0.218% | 1.147 |
InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0.147% | 1.123 |
InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0.151% | 1.144 |
InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +0.222% | 1.163 |
InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0.265% | 1.194 |
InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0.236% | 1.168 |
InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0.249% | 1.188 |
Közép-Európai Részvény B Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | -0.489% | 8.062 |
Közép-Európai Részvény C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -0.499% | 1.886 |
Közép-Európai Részvény A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0.417% | 12.159 |
Közép-Európai Részvény EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | -0.437% | 2.012 |
Közép-Európai Részvény I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0.365% | 13.862 |
Közép-Európai Részvény PI Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | -0.450% | 1.468 |
Közép-Európai Részvény UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | -0.322% | 2.266 |
Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0.001% | 2.058 |
Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | -0.082% | 1.328 |
Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | -0.084% | 1.144 |
Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0.002% | 1.265 |
Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0.003% | 1.300 |
Lengyel Részvény A Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -1.305% | 1.271 |
Lengyel Részvény B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -1.219% | 2.270 |
Lengyel Részvény I Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -1.301% | 1.875 |
Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0.080% | 1.562 |
Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0.076% | 1.625 |
Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0.149% | 1.368 |
Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | -0.034% | 1.454 |
Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0.004% | 1.148 |
Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0.008% | 5.408 |
Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0.016% | 3.003 |
Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0.018% | 1.354 |
Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0.055% | 1.313 |
Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0.066% | 1.135 |
Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0.048% | 1.248 |
Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0.039% | 1.346 |
Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0.003% | 1.314 |
Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0.029% | 1.522 |
Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0.026% | 1.642 |
Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0.052% | 1.383 |
Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0.026% | 1.651 |
Maraton HUF-I Sorozat | HUF | - | - | HU0000737440 | -0.050% | 1.000 |
MegaTrend A Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705520 | -0.021% | 0.014 |
MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0.079% | 1.420 |
MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0.096% | 1.596 |
MegaTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000707195 | +0.054% | 2.410 |
MegaTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000729595 | -0.016% | 0.013 |
MegaTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000724638 | +0.057% | 1.856 |
MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -0.031% | 1.414 |
MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -0.028% | 1.469 |
MegaTrend R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000724646 | +0.058% | 1.853 |
MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0.100% | 1.404 |
MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0.030% | 0.973 |
MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0.030% | 0.873 |
MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0.042% | 1.017 |
MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0.047% | 2.973 |
MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0.051% | 1.252 |
MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0.043% | 1.209 |
MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0.052% | 1.464 |
Opportunity A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702485 | -0.006% | 3.292 |
Opportunity B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0.078% | 2.047 |
Opportunity I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000712393 | -0.002% | 3.835 |
Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0.027% | 2.123 |
Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0.030% | 1.251 |
Panoráma C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000730635 | +0.094% | 1.155 |
Panoráma E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714274 | +0.115% | 0.946 |
Panoráma U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714282 | +0.120% | 1.104 |
Panoráma A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714266 | +0.115% | 1.274 |
Panoráma EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729611 | +0.096% | 1.118 |
Panoráma I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714308 | +0.118% | 1.423 |
Panoráma P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714290 | +0.125% | 1.766 |
Panoráma R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714316 | +0.119% | 1.396 |
Panoráma UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729629 | +0.121% | 1.157 |
Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | - | - | HU0000737457 | +0.131% | 1.000 |
Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0.110% | 1.755 |
Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | 0.000% | 1.051 |
Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0.046% | 0.201 |
Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0.006% | 0.199 |
Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0.337% | 0.073 |
Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | -0.039% | 0.075 |
Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0.214% | 2.024 |
Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0.211% | 1.346 |
SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0.442% | 1.051 |
SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0.485% | 1.029 |
SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0.453% | 1.043 |
SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0.444% | 1.059 |
SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0.557% | 1.007 |
SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0.553% | 1.026 |
SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0.481% | 1.037 |
SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0.438% | 1.070 |
Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0.017% | 1.060 |
Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0.170% | 1.007 |
Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0.171% | 1.003 |
Tempó 10 A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0.103% | 1.837 |
Tempó 10 B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0.105% | 1.373 |
Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0.094% | 1.782 |
Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0.098% | 1.786 |
Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0.014% | 1.395 |
Tempó 02 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0.015% | 1.319 |
Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0.024% | 1.366 |
Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0.101% | 1.488 |
Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0.117% | 1.556 |
Tempó 06 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0.118% | 1.617 |
Tempó 06 B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0.121% | 1.233 |
Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0.125% | 1.696 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosul:
Köszönjük megértését és türelmét!
Budapest, 2025. 06. 02.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.