Válaszd multidevizás TBSZ számlánkat!
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
Rugalmasság és biztonság egy portfólióban.
Király-Kovács Mátyás portfólió menedzser a Millásreggeliben
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -0,187% | 1,011718 | 5.721.269.137 |
| Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,706% | 1,019831 | 4.030.169 |
| Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,703% | 1,055521 | 1.364.150 |
| Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | -0,731% | 1,069153 | 2.296.413 |
| Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | -0,728% | 1,089890 | 5.651.224 |
| Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,679% | 1,005449 | 3.188.110 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,112% | 1,312509 | 13.314.142 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,093% | 1,171841 | 25.139.982 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,083% | 1,380036 | 9.621.623 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,036% | 4,037788 | 25.373.429.803 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,117% | 3,431924 | 18.787.052 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,054% | 1,306790 | 4.962.232 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0,085% | 1,718986 | 9.753.659.610 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,114% | 1,290709 | 1.943.795 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0,084% | 2,152420 | 3.069.783.636 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,095% | 1,362348 | 2.303.201 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,110% | 1,035422 | 1.772.001.743 |
| Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +0,210% | 1,533784 | 821.732.333 |
| Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -0,331% | 1,201302 | 2.161.322 |
| Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +0,397% | 1,558684 | 1.603.512.631 |
| Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,115% | 1,605664 | 1.452.005 |
| Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,143% | 1,568066 | 357.301 |
| Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,119% | 1,192465 | 363.931 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,047% | 0,973598 | 97.360 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,047% | 0,890444 | 730.088 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,053% | 0,926614 | 183.420 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,059% | 1,757117 | 1.823.367.262 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,062% | 1,902518 | 12.233.323.882 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,058% | 0,978565 | 29.337 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,056% | 1,227459 | 9.510.552 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,054% | 1,579658 | 1.296.291.310 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,031% | 1,084353 | 65.970.771 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,032% | 1,097376 | 25.459.123 |
| Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +0,564% | 1,447957 | 304.643.772 |
| Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,052% | 1,155497 | 4.025.384 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,627% | 2,197466 | 3.626.199.921 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,629% | 1,025105 | 20.092.457.341 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,114% | 0,985694 | 1.642.732 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,090% | 1,079820 | 396.343 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,020% | 1,049244 | 35.270.541 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,037% | 1,102991 | 913.418 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,021% | 1,035792 | 382.109 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,038% | 1,104090 | 11.041 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | -1,080% | 1,704468 | 1.703.750 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | -1,120% | 1,388505 | 15.277.083 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | -1,105% | 1,491932 | 653.569 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -0,559% | 2,609633 | 3.540.273.175 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | -1,076% | 1,317627 | 8.238.870 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -0,555% | 1,648491 | 4.252.334.269 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | -0,581% | 1,314995 | 17.095 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | -0,577% | 1,382744 | 28.132 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -0,554% | 1,666306 | 12.877.343.181 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | -1,101% | 1,503313 | 682.584 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | -0,041% | 0,799040 | 905.693 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | -0,026% | 0,893640 | 95.482.244 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | -0,021% | 1,098235 | 7.557.477.005 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | -0,022% | 1,034283 | 1.487.374 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | -0,023% | 0,838628 | 475.977 |
| GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,522% | 0,985103 | 1.970.206 |
| GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,009% | 1,024634 | 3.505.793 |
| GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | -0,015% | 1,056195 | 15.550 |
| GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,030% | 1,006750 | 664.060 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -0,726% | 0,993010 | 18.536.350 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -1,245% | 1,036064 | 3.265.285 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | -1,270% | 1,067949 | 956.808 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | -1,236% | 1,074243 | 1.147.070 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | -1,087% | 1,287642 | 858.292 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,541% | 1,188664 | 759.402.772 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | -1,062% | 1,221649 | 1.674.340 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | -1,058% | 1,253232 | 29.356 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,537% | 1,213593 | 7.447.688.691 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | -1,083% | 1,320760 | 15.776 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | -1,092% | 1,269410 | 8.453.331 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | -1,097% | 1,302408 | 325.602 |
| Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,146% | 1,666889 | 6.159.186.353 |
| Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,149% | 1,264666 | 27.908.251 |
| Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,020% | 1,351282 | 2.004.709.821 |
| Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,023% | 1,110432 | 5.507.714 |
| Közép-Európai Részvény B Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | -1,492% | 9,092946 | 25.000.609 |
| Közép-Európai Részvény C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -1,473% | 2,136502 | 55.140.448 |
| Közép-Európai Részvény A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,969% | 13,057080 | 13.714.903.172 |
| Közép-Európai Részvény EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | -1,477% | 2,289086 | 9.436.400 |
| Közép-Európai Részvény I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,953% | 15,027357 | 28.748.767.280 |
| Közép-Európai Részvény PI Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | -0,970% | 1,660278 | 12.397.258 |
| Közép-Európai Részvény UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | -1,513% | 2,603352 | 1.814.211 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,108% | 2,028057 | 324.401.405 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,088% | 1,370249 | 134.497.733 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,086% | 1,176361 | 52.522.962 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,009% | 1,289450 | 94.439.964 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,009% | 1,326370 | 172.124.450 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0,304% | 1,710818 | 558.585.430 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0,301% | 1,791968 | 3.355.890.156 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0,821% | 1,583128 | 1.254.616 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | -0,846% | 1,698362 | 1.411.222 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,152% | 1,178664 | 37.968.074.645 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,156% | 5,520462 | 8.485.608.238 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,015% | 3,078190 | 12.902.782.870 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,017% | 1,392254 | 38.321.051.375 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0,232% | 1,327411 | 53.733.256 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0,301% | 1,139513 | 10.215.171 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0,237% | 1,264007 | 2.904.003 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0,245% | 1,367066 | 6.629.669 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | -0,214% | 1,341982 | 1.238.668 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0,204% | 1,560952 | 7.957.408.913 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0,201% | 1,690880 | 12.914.596.323 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0,262% | 1,406297 | 5.906.965 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0,201% | 1,701412 | 1.299.190.496 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | -0,256% | 1,028603 | 51.430.150 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -0,841% | 0,014986 | 7.283.340 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -0,889% | 1,487029 | 192.844.407 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -0,865% | 1,693733 | 2.175.261 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,320% | 2,412089 | 6.050.489.740 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -0,836% | 0,013283 | 2.124.297 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,317% | 1,868331 | 916.608.786 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -0,342% | 1,476162 | 19.190 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -0,339% | 1,542174 | 5.306.886 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,316% | 1,866711 | 14.883.061.986 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -0,862% | 1,499002 | 854.801 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | -0,457% | 1,002423 | 300.727 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | -0,483% | 0,895420 | 2.031.402 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | -0,496% | 1,057274 | 569.015 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | -0,462% | 3,106627 | 7.034.551.740 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | -0,458% | 1,317587 | 5.086.576.576 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | -0,464% | 1,256299 | 248.517 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | -0,457% | 1,543104 | 88.374.730 |
| Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,354% | 1,912284 | 7.643.291.882 |
| Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,357% | 1,422412 | 67.580.032 |
| Opportunity A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,165% | 3,362153 | 4.646.427.453 |
| Opportunity B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0,683% | 2,194896 | 19.817.742 |
| Opportunity I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,161% | 3,939430 | 51.847.423.231 |
| Opportunity C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -0,178% | 1,000030 | 600.018 |
| Opportunity U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,484% | 1,027688 | 128.747 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,097% | 2,171608 | 884.388.874 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,094% | 1,285997 | 2.636.803.772 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,166% | 1,177182 | 13.526.563 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,208% | 0,956291 | 5.006.971 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,157% | 1,129307 | 2.673.724 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,160% | 1,314665 | 4.729.284.842 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,182% | 1,138384 | 569.398 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,157% | 1,477310 | 84.220.238 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,208% | 1,810977 | 14.075 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,157% | 1,450086 | 7.172.437.684 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,181% | 1,192014 | 268.488 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,201% | 1,038660 | 5.355.971.089 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -1,327% | 1,364570 | 117.531.236 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -1,305% | 2,335902 | 4.893.086.480 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -1,323% | 2,026380 | 73.574.354 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,525% | 1,811018 | 1.417.145.961 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,025% | 1,075317 | 869.564.329 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0,017% | 0,200223 | 170.863.544 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | -0,004% | 0,077615 | 148.752 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,041% | 2,063101 | 5.624.695.901 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,038% | 1,379943 | 126.818.658 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,623% | 1,098171 | 120.368 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +1,160% | 1,013720 | 118.876.650 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,627% | 1,079721 | 947.145 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,636% | 1,107866 | 276.967 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,648% | 1,041977 | 224.335 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,652% | 1,068762 | 141.204 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +1,164% | 1,028822 | 257.205.500 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,627% | 1,126422 | 8.703 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,582% | 1,012900 | 15.346.454 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,030% | 1,003715 | 670.322 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,029% | 0,997794 | 2.049.083 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,255% | 1,848405 | 7.609.571.282 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,292% | 1,853454 | 5.225.707.226 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,004% | 1,428686 | 1.876.568.923 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,041% | 1,400378 | 3.036.343.063 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,074% | 1,531749 | 3.105.041.194 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,116% | 1,601476 | 3.442.674.958 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,175% | 1,749649 | 5.476.307.214 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató.
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosul:
november 24-én 16:00 – 20:00 óráig nem érhető el
november 25-én meghosszabbított nyitvatartással, 8:00 – 20:00 óráig állunk rendelkezésére
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.