Válaszd multidevizás TBSZ számlánkat!
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
Rugalmasság és biztonság egy portfólióban.
Király-Kovács Mátyás portfólió menedzser a Millásreggeliben
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -0,671% | 1,055632 | 5.985.328.576 |
| Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,123% | 1,071064 | 4.170.527 |
| Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,120% | 1,109277 | 1.453.473 |
| Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,440% | 1,140183 | 2.397.524 |
| Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,443% | 1,163061 | 6.021.325 |
| Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,124% | 1,056515 | 3.149.758 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,151% | 1,326556 | 13.794.957 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,138% | 1,182428 | 25.045.997 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,168% | 1,393887 | 9.535.713 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,159% | 4,081227 | 24.924.555.953 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,145% | 3,467487 | 18.722.679 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,112% | 1,317233 | 5.038.229 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,163% | 1,738549 | 9.937.745.313 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,186% | 1,306564 | 2.084.500 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,163% | 2,177156 | 3.054.963.310 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,190% | 1,376910 | 2.337.481 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,190% | 1,049031 | 1.795.291.930 |
| Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,881% | 1,568947 | 841.576.658 |
| Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,234% | 1,256279 | 2.320.051 |
| Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,003% | 1,599234 | 1.820.794.794 |
| Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +0,545% | 1,659316 | 1.076.924 |
| Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +1,101% | 1,644370 | 391.784 |
| Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +0,542% | 1,231500 | 486.620 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,120% | 0,971307 | 97.131 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,101% | 0,886259 | 491.696 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,128% | 0,923509 | 119.895 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,125% | 1,754889 | 1.815.341.395 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,127% | 1,901098 | 12.249.213.801 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,150% | 0,976711 | 30.304 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,118% | 1,224320 | 9.348.753 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,113% | 1,580185 | 1.296.723.775 |
| VIG Central European Equity EUR-RP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,832% | 9,543940 | 27.545.672 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,834% | 2,243808 | 61.066.029 |
| VIG Central European Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,289% | 13,615527 | 14.876.679.662 |
| VIG Central European Equity EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,803% | 2,403506 | 10.176.281 |
| VIG Central European Equity HUF-IP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,260% | 15,675767 | 30.556.515.311 |
| VIG Central European Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,842% | 1,735139 | 12.934.422 |
| VIG Central European Equity USD-IP Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +1,374% | 2,776410 | 428.744 |
| VIG Central European Equity HUF-SP Sorozat | HUF | - | - | HU0000737069 | - - | 0,000000 | 0 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,005% | 1,085598 | 66.998.936 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,006% | 1,098938 | 25.495.362 |
| Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,040% | 1,486334 | 308.836.473 |
| Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,507% | 1,194513 | 4.295.335 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,825% | 2,161050 | 3.360.876.299 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,823% | 1,008532 | 19.805.699.807 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,274% | 0,976110 | 1.650.841 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,290% | 1,085811 | 400.361 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,033% | 1,047511 | 34.610.390 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,069% | 1,103549 | 921.396 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,035% | 1,034363 | 381.582 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,060% | 1,104668 | 11.047 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | -0,615% | 1,763348 | 2.032.345 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | -0,054% | 1,458543 | 16.614.571 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | -0,050% | 1,567272 | 727.783 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -1,166% | 2,682221 | 3.701.420.182 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | -0,611% | 1,364268 | 8.594.841 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -1,162% | 1,695738 | 4.365.956.679 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | -0,576% | 1,353971 | 17.602 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | -0,571% | 1,424896 | 30.003 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -1,162% | 1,714205 | 13.158.296.362 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | -0,046% | 1,580529 | 747.982 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,287% | 0,802100 | 1.016.505 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,303% | 0,899165 | 119.534.070 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,288% | 1,105525 | 7.619.199.939 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,311% | 1,040554 | 1.466.401 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,309% | 0,843482 | 495.111 |
| GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,492% | 0,974504 | 2.687.282 |
| GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,058% | 1,020776 | 3.492.593 |
| GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,620% | 1,068445 | 15.731 |
| GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,050% | 1,003434 | 671.587 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -0,294% | 1,014643 | 24.011.877 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,255% | 1,066268 | 3.374.013 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,815% | 1,116032 | 1.007.243 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,254% | 1,106095 | 1.256.408 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | -0,567% | 1,349663 | 915.293 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -1,689% | 1,219013 | 791.115.229 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | -1,135% | 1,261043 | 1.735.474 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | -1,131% | 1,294710 | 84.112 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -1,685% | 1,245603 | 7.925.664.244 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | -0,563% | 1,385516 | 21.804 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | -0,575% | 1,329570 | 9.042.019 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | -0,567% | 1,366315 | 341.579 |
| Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,173% | 1,689392 | 6.252.818.346 |
| Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,175% | 1,281037 | 28.269.521 |
| Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,134% | 1,356833 | 2.020.330.971 |
| Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,137% | 1,114382 | 5.527.306 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,477% | 2,036499 | 263.836.111 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,112% | 1,378922 | 136.664.623 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,110% | 1,183352 | 52.750.112 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,028% | 1,291909 | 95.089.758 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,028% | 1,329046 | 174.267.991 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,570% | 1,740321 | 599.899.816 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,573% | 1,824221 | 3.416.291.639 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +1,114% | 1,622044 | 1.285.457 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +1,670% | 1,766944 | 1.468.209 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,214% | 1,186376 | 38.179.047.260 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,218% | 5,552775 | 8.379.491.820 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,011% | 3,087421 | 12.477.595.448 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,013% | 1,396912 | 37.821.382.468 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,224% | 1,342291 | 55.799.644 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,265% | 1,153216 | 10.692.550 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,220% | 1,277265 | 3.085.050 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,231% | 1,383925 | 6.694.130 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,249% | 1,358928 | 1.448.362 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,220% | 1,580090 | 8.018.626.491 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,222% | 1,712517 | 4.147.706.306 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,242% | 1,424447 | 5.926.728 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,223% | 1,723300 | 1.265.721.665 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,264% | 1,043948 | 9.403.581.357 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +0,077% | 0,015613 | 7.654.764 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0,630% | 1,572773 | 213.223.244 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0,639% | 1,791815 | 2.316.018 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,470% | 2,496669 | 6.173.231.510 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +0,079% | 0,013848 | 2.334.922 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,467% | 1,935113 | 980.994.859 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,117% | 1,530625 | 19.898 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,120% | 1,600131 | 5.579.052 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,466% | 1,933703 | 15.400.702.095 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0,642% | 1,586852 | 1.002.229 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,282% | 1,021302 | 306.391 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,279% | 0,911070 | 2.197.449 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,350% | 1,078748 | 617.887 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,309% | 3,169825 | 7.276.082.196 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,313% | 1,345497 | 5.214.281.680 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,295% | 1,280290 | 253.263 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,314% | 1,576095 | 90.264.149 |
| Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,228% | 1,958758 | 7.818.704.444 |
| Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,231% | 1,456181 | 70.680.975 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,662% | 3,448670 | 4.829.784.050 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0,114% | 2,266119 | 21.168.155 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,658% | 4,043571 | 53.031.152.730 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -0,636% | 1,024528 | 625.646 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,449% | 1,077401 | 201.487 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,018% | 2,172719 | 864.028.732 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,015% | 1,287361 | 2.656.555.893 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,374% | 1,199344 | 14.312.444 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,345% | 0,975158 | 5.092.906 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,368% | 1,150744 | 2.710.099 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,364% | 1,340876 | 4.914.898.072 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,357% | 1,159225 | 628.494 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,367% | 1,507760 | 85.956.167 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,363% | 1,847427 | 14.358 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,367% | 1,480073 | 7.277.905.551 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,384% | 1,216405 | 318.679 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,445% | 1,064323 | 5.488.305.333 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +1,119% | 1,440994 | 123.928.680 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +0,538% | 2,462359 | 5.132.909.730 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +1,123% | 2,141570 | 77.545.674 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,120% | 1,860475 | 1.439.796.776 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,008% | 1,076347 | 870.397.247 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,246% | 0,200393 | 171.293.792 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,339% | 0,077818 | 147.372 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,005% | 2,098024 | 5.633.746.231 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,008% | 1,404226 | 129.050.299 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +1,239% | 1,124144 | 123.215 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,137% | 1,015288 | 116.988.715 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +1,225% | 1,104366 | 999.488 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +1,236% | 1,133727 | 283.432 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,680% | 1,050421 | 227.635 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,684% | 1,078310 | 144.993 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,141% | 1,031261 | 258.315.051 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +1,243% | 1,154018 | 8.916 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,263% | 0,997616 | 15.114.886 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,051% | 1,001369 | 668.755 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,052% | 0,995192 | 1.999.933 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,198% | 1,884180 | 7.768.364.441 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,216% | 1,892771 | 5.342.400.436 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,135% | 1,433054 | 1.910.066.883 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,170% | 1,408153 | 3.060.676.080 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,119% | 1,545214 | 3.139.166.950 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,165% | 1,620207 | 3.490.611.496 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,177% | 1,776644 | 5.580.580.189 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje decemberben az alábbiak szerint módosul:
2025. december 12-én 08:00-tól 14:00-ig érhető el
2025. december 13-án nem érhető el
2025. december 31-én 08:00-tól 12:00-ig érhető el
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére. Megértését köszönjük.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!