Miklós Csaba, portfólió menedzser a Millásreggeliben
                    Pálfi György, részvény üzletág vezető a Portfolio Checklistben
                    Befektetés minden piaci környezetben
                    A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
                    Gondoljon környezetére befektetőként is!
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,552% | 1,056054 | 5.830.043.420 | 
| VIG Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,634% | 1,053908 | 5.121.852 | 
| VIG Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,637% | 1,090039 | 1.393.388 | 
| VIG Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,290% | 1,109852 | 2.560.773 | 
| VIG Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,293% | 1,130594 | 5.864.807 | 
| VIG Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,627% | 1,038418 | 3.103.839 | 
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,147% | 1,325571 | 12.996.662 | 
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,164% | 1,183658 | 25.134.150 | 
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,134% | 1,392398 | 9.820.057 | 
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,136% | 4,060851 | 25.807.626.243 | 
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,151% | 3,459438 | 19.295.240 | 
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,164% | 1,317704 | 5.054.043 | 
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0,133% | 1,727994 | 9.795.428.925 | 
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,164% | 1,301179 | 1.941.582 | 
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0,133% | 2,163450 | 3.195.830.582 | 
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,144% | 1,371027 | 2.377.386 | 
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,171% | 1,043351 | 1.785.571.284 | 
| Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +0,194% | 1,600588 | 1.034.934.792 | 
| Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -0,067% | 1,246385 | 2.385.873 | 
| Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,243% | 1,542725 | 1.456.865.564 | 
| Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,158% | 1,572292 | 1.416.135 | 
| Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,507% | 1,543447 | 227.229 | 
| Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,161% | 1,168487 | 281.522 | 
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,027% | 0,980034 | 98.003 | 
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,015% | 0,893855 | 535.370 | 
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,024% | 0,927317 | 119.889 | 
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,036% | 1,762463 | 1.845.872.235 | 
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,039% | 1,907262 | 12.309.515.127 | 
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,046% | 0,981684 | 29.431 | 
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,047% | 1,232176 | 9.785.741 | 
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,035% | 1,581329 | 1.297.662.558 | 
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,009% | 1,083670 | 65.000.606 | 
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,010% | 1,096367 | 25.435.714 | 
| Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,532% | 1,484859 | 313.892.649 | 
| Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,446% | 1,172491 | 4.112.765 | 
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,148% | 2,218619 | 3.762.193.571 | 
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,150% | 1,034527 | 20.232.478.031 | 
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,232% | 0,984835 | 1.611.393 | 
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | -0,113% | 1,083731 | 400.113 | 
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,013% | 1,049795 | 35.262.422 | 
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,013% | 1,102336 | 896.575 | 
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,015% | 1,036037 | 382.199 | 
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,012% | 1,103228 | 11.032 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,024% | 1,782708 | 1.616.258 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | -0,312% | 1,462279 | 14.773.680 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | -0,322% | 1,567434 | 580.347 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -0,059% | 2,756913 | 3.676.484.367 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,028% | 1,376922 | 8.473.628 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -0,055% | 1,740024 | 4.371.858.540 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,269% | 1,376875 | 17.899 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,273% | 1,446563 | 30.757 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -0,054% | 1,758676 | 13.572.293.619 | 
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | -0,318% | 1,578028 | 607.784 | 
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,054% | 0,804825 | 932.910 | 
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,090% | 0,897073 | 40.544.084 | 
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,092% | 1,103956 | 7.738.762.991 | 
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 | 
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 | 
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 | 
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,064% | 1,041005 | 1.497.041 | 
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,063% | 0,844322 | 462.828 | 
| VIG GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,048% | 0,996697 | 6.723.139 | 
| VIG GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,037% | 1,025801 | 3.440.053 | 
| VIG GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | -0,309% | 1,062152 | 13.329 | 
| VIG GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,030% | 1,007734 | 664.510 | 
| VIG GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,612% | 1,039438 | 18.846.831 | 
| VIG GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,697% | 1,072950 | 3.268.060 | 
| VIG GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,354% | 1,110946 | 989.530 | 
| VIG GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,693% | 1,112699 | 1.028.200 | 
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,015% | 1,383044 | 848.625 | 
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +0,277% | 1,283817 | 811.512.501 | 
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,360% | 1,306284 | 1.625.185 | 
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,364% | 1,338901 | 24.869 | 
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +0,282% | 1,309610 | 7.839.249.245 | 
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,019% | 1,417391 | 8.562 | 
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,024% | 1,365301 | 8.571.777 | 
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,029% | 1,400599 | 350.150 | 
| VIG Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,048% | 1,694017 | 6.196.742.979 | 
| VIG Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,051% | 1,285989 | 26.367.508 | 
| VIG Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,003% | 1,357680 | 1.983.310.649 | 
| VIG Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | 0,000% | 1,116333 | 5.536.983 | 
| Közép-Európai Részvény B Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | -0,046% | 9,171472 | 24.354.349 | 
| Közép-Európai Részvény C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -0,054% | 2,154057 | 53.025.277 | 
| Közép-Európai Részvény A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,128% | 13,302470 | 13.724.262.936 | 
| Közép-Európai Részvény EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | -0,068% | 2,305859 | 9.075.640 | 
| Közép-Európai Részvény I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,150% | 15,287158 | 29.227.714.371 | 
| Közép-Európai Részvény PI Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,178% | 1,674438 | 12.721.281 | 
| Közép-Európai Részvény UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | -0,414% | 2,634577 | 1.762.029 | 
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,118% | 2,041873 | 323.570.197 | 
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,212% | 1,366783 | 134.525.077 | 
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,211% | 1,173858 | 52.373.200 | 
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,031% | 1,286798 | 94.583.919 | 
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,032% | 1,323490 | 171.905.150 | 
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,269% | 1,715259 | 457.467.773 | 
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,272% | 1,795227 | 3.289.508.612 | 
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +0,354% | 1,570326 | 1.244.471 | 
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,010% | 1,692207 | 1.406.107 | 
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,027% | 1,187488 | 38.781.198.485 | 
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,030% | 5,565785 | 8.992.018.050 | 
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,015% | 3,069242 | 12.859.781.293 | 
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,017% | 1,387703 | 38.925.141.477 | 
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0,030% | 1,342454 | 53.083.178 | 
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0,044% | 1,154729 | 10.159.024 | 
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0,030% | 1,275565 | 2.403.744 | 
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0,031% | 1,385333 | 6.691.097 | 
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | -0,034% | 1,353838 | 1.043.385 | 
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0,018% | 1,574141 | 8.155.489.069 | 
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0,015% | 1,704219 | 13.028.570.629 | 
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0,024% | 1,424014 | 6.095.177 | 
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0,015% | 1,714714 | 1.419.598.726 | 
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | -0,023% | 1,039893 | 51.994.650 | 
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +0,195% | 0,015905 | 7.858.971 | 
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -0,143% | 1,592068 | 196.516.732 | 
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -0,153% | 1,805799 | 2.247.739 | 
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +0,110% | 2,585957 | 6.544.582.631 | 
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +0,199% | 0,014089 | 2.107.748 | 
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +0,113% | 2,001620 | 964.505.429 | 
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,437% | 1,568510 | 20.391 | 
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,441% | 1,637526 | 5.410.725 | 
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +0,114% | 1,999596 | 15.826.345.990 | 
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -0,149% | 1,597080 | 847.497 | 
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,072% | 1,021238 | 306.371 | 
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,057% | 0,910695 | 1.868.205 | 
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,073% | 1,075117 | 573.816 | 
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,082% | 3,152875 | 7.052.929.053 | 
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,086% | 1,336047 | 5.146.098.738 | 
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,081% | 1,276357 | 257.527 | 
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,087% | 1,564407 | 89.594.768 | 
| VIG Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,115% | 1,964274 | 7.804.134.606 | 
| VIG Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,118% | 1,461926 | 50.521.924 | 
| Opportunity A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +0,028% | 3,506066 | 4.995.575.927 | 
| Opportunity B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,111% | 2,266023 | 20.683.358 | 
| Opportunity I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +0,032% | 4,105097 | 53.998.438.877 | 
| Opportunity C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,017% | 1,044662 | 626.797 | 
| Opportunity U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,210% | 1,065760 | 104.273 | 
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,034% | 2,168023 | 910.642.193 | 
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,031% | 1,283137 | 2.635.247.109 | 
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,053% | 1,185107 | 13.152.408 | 
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,076% | 0,964824 | 5.060.693 | 
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,052% | 1,135447 | 2.699.964 | 
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,039% | 1,320381 | 4.673.300.816 | 
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,054% | 1,145046 | 551.627 | 
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,036% | 1,482703 | 84.527.688 | 
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,036% | 1,822425 | 14.164 | 
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,036% | 1,455276 | 7.211.300.664 | 
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,042% | 1,198285 | 253.734 | 
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,049% | 1,044551 | 5.386.348.716 | 
| VIG Poland Large Cap PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -1,266% | 1,399959 | 91.713.355 | 
| VIG Poland Large Cap HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -1,599% | 2,417950 | 5.151.948.392 | 
| VIG Poland Large Cap PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -1,262% | 2,077198 | 73.192.429 | 
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,246% | 1,868139 | 1.434.849.917 | 
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,013% | 1,073537 | 868.124.917 | 
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,135% | 0,200643 | 171.784.069 | 
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 | 
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 | 
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,193% | 0,077086 | 149.139 | 
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,031% | 2,091153 | 5.781.478.212 | 
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,028% | 1,397739 | 128.698.739 | 
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,011% | 1,086455 | 117.834 | 
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,252% | 1,008466 | 118.082.213 | 
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,005% | 1,071281 | 885.821 | 
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,001% | 1,095553 | 273.888 | 
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,334% | 1,026243 | 215.656 | 
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,338% | 1,051714 | 137.860 | 
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,256% | 1,022606 | 255.651.500 | 
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,007% | 1,113444 | 7.365 | 
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,093% | 1,024314 | 15.519.388 | 
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,003% | 1,004254 | 670.682 | 
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,004% | 0,998615 | 2.072.107 | 
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,086% | 1,890286 | 7.678.272.323 | 
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,097% | 1,899377 | 5.298.307.215 | 
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,008% | 1,432284 | 1.887.904.275 | 
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,003% | 1,411090 | 3.025.396.087 | 
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,021% | 1,547718 | 3.103.255.429 | 
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,044% | 1,624597 | 3.442.723.586 | 
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,063% | 1,781552 | 5.518.671.687 | 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy tervezett karbantartás miatt
2025.11.03. 19:00 – 24:00 óráig
az Alapkezelő online felülete korlátozottan lesz elérhető.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez idő alatt az tranzakciók befogadása nem lehetséges.
Budapest, 2025.11.03.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.