Válaszd multidevizás TBSZ számlánkat!
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Loncsák András, befektetési igazató a Millásreggeliben
Rugalmasság és biztonság egy portfólióban.
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,242% | 1,066258 | 5.981.266.380 |
| Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,497% | 1,068881 | 3.922.469 |
| Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,500% | 1,107710 | 1.443.506 |
| Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,439% | 1,144397 | 2.404.315 |
| Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,442% | 1,168091 | 6.048.908 |
| Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,495% | 1,055211 | 3.173.938 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,177% | 1,347226 | 14.483.687 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,162% | 1,201166 | 25.436.503 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,178% | 1,415863 | 9.640.965 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,182% | 4,150909 | 25.285.123.056 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,172% | 3,521866 | 18.684.049 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,168% | 1,339043 | 5.068.444 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,185% | 1,769269 | 5.511.302.929 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,228% | 1,331719 | 2.101.289 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,186% | 2,215859 | 3.109.270.969 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,177% | 1,398279 | 2.463.818 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,224% | 1,070978 | 6.461.125.031 |
| Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,203% | 1,580597 | 891.745.788 |
| Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -0,003% | 1,257923 | 2.272.420 |
| Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +0,053% | 1,634543 | 2.019.820.390 |
| Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +0,311% | 1,676678 | 1.140.688 |
| Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +0,250% | 1,670080 | 462.981 |
| Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +0,308% | 1,243607 | 796.502 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0,026% | 0,975143 | 97.514 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,040% | 0,889131 | 435.135 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,037% | 0,926854 | 120.329 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0,032% | 1,764162 | 1.824.509.122 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | -0,029% | 1,912091 | 12.377.891.266 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0,021% | 0,980611 | 31.572 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,052% | 1,228874 | 9.054.235 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | -0,017% | 1,589094 | 1.304.034.635 |
| VIG Central European Equity EUR-RP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,569% | 9,832442 | 29.764.936 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,571% | 2,313590 | 65.524.006 |
| VIG Central European Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,314% | 14,197227 | 16.332.524.014 |
| VIG Central European Equity EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,573% | 2,479142 | 10.865.333 |
| VIG Central European Equity HUF-IP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,393% | 16,396517 | 10.358.788.800 |
| VIG Central European Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,622% | 1,789817 | 13.436.618 |
| VIG Central European Equity USD-IP Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,515% | 2,879589 | 464.351 |
| VIG Central European Equity HUF-SP Sorozat | HUF | - | - | HU0000737069 | +0,318% | 1,038310 | 21.314.070.503 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,002% | 1,088171 | 67.891.781 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,003% | 1,101831 | 25.562.479 |
| Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +0,398% | 1,531863 | 313.471.135 |
| Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,656% | 1,216957 | 4.376.041 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,257% | 2,189066 | 3.156.245.189 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,255% | 1,022006 | 20.122.502.948 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,001% | 0,977298 | 1.659.585 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | -0,057% | 1,093379 | 406.709 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | -0,023% | 1,048990 | 34.250.944 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | -0,020% | 1,105739 | 879.792 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | -0,022% | 1,036093 | 382.220 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | -0,018% | 1,107428 | 11.074 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,410% | 1,781507 | 2.420.525 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,355% | 1,479614 | 17.946.326 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,353% | 1,592511 | 880.740 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0,155% | 2,742706 | 3.806.340.302 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,415% | 1,379395 | 8.859.679 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0,159% | 1,735333 | 4.531.537.436 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,460% | 1,367838 | 17.782 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,465% | 1,440613 | 34.812 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0,160% | 1,754369 | 13.439.298.525 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,357% | 1,607235 | 844.838 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | -0,013% | 0,806689 | 1.032.245 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | -0,005% | 0,907739 | 101.418.031 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | -0,004% | 1,114288 | 7.819.629.511 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | -0,012% | 1,047652 | 1.476.404 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | -0,013% | 0,849016 | 521.476 |
| GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,346% | 0,989504 | 3.432.592 |
| GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | -0,087% | 1,024575 | 3.508.312 |
| GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | -0,145% | 1,078582 | 15.880 |
| GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | -0,092% | 1,007918 | 675.588 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -0,262% | 1,026308 | 24.422.579 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -0,002% | 1,066268 | 3.380.016 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | -0,060% | 1,122447 | 1.013.033 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | -0,005% | 1,106564 | 1.270.352 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,117% | 1,352405 | 936.773 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,080% | 1,229239 | 790.509.554 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,175% | 1,256386 | 1.667.953 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,179% | 1,290937 | 97.109 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,076% | 1,257035 | 8.129.439.968 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,121% | 1,389417 | 25.486 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,121% | 1,329428 | 9.228.763 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,127% | 1,364987 | 341.247 |
| Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,061% | 1,713295 | 6.436.908.189 |
| Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,058% | 1,298486 | 28.654.580 |
| Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,019% | 1,368051 | 2.060.462.908 |
| Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,017% | 1,123010 | 5.570.100 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,348% | 2,072728 | 269.338.700 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | -0,039% | 1,387059 | 138.013.927 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | -0,041% | 1,189902 | 52.466.398 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,021% | 1,293837 | 94.580.627 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,022% | 1,331167 | 176.613.446 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,088% | 1,767265 | 665.667.843 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,091% | 1,853768 | 3.471.625.488 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +0,346% | 1,628438 | 1.290.524 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,288% | 1,784101 | 1.482.465 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,092% | 1,200367 | 38.737.661.506 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,089% | 5,614597 | 8.528.071.555 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,013% | 3,096601 | 13.305.997.193 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,015% | 1,401525 | 38.034.111.803 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,095% | 1,353352 | 58.115.639 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,102% | 1,164533 | 11.984.585 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,086% | 1,287141 | 3.299.283 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,099% | 1,399055 | 7.125.835 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,082% | 1,372700 | 1.698.347 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,086% | 1,596488 | 8.138.339.705 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,088% | 1,731159 | 4.251.773.905 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,087% | 1,439801 | 5.998.122 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,089% | 1,742169 | 1.279.580.484 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,102% | 1,056916 | 9.520.393.347 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +0,071% | 0,015538 | 7.548.232 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0,021% | 1,571191 | 236.105.126 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0,016% | 1,793359 | 2.385.316 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,182% | 2,514677 | 6.130.087.210 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +0,080% | 0,013791 | 2.440.002 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,179% | 1,950290 | 1.004.147.962 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,124% | 1,523100 | 19.800 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,127% | 1,593262 | 5.691.957 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,178% | 1,949122 | 15.556.823.453 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0,019% | 1,589213 | 1.069.072 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,205% | 1,034726 | 310.418 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,191% | 0,921518 | 2.483.751 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,203% | 1,092589 | 720.274 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,205% | 3,214058 | 7.487.009.608 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,209% | 1,365340 | 5.292.401.499 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,198% | 1,297070 | 256.583 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,210% | 1,599632 | 93.891.118 |
| Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,117% | 1,997254 | 8.064.772.945 |
| Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,114% | 1,484023 | 73.228.207 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +0,002% | 3,492190 | 4.804.666.780 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,257% | 2,267220 | 20.884.549 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +0,005% | 4,097266 | 54.011.404.547 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -0,001% | 1,034927 | 661.273 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,199% | 1,084119 | 244.727 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,012% | 2,181334 | 875.544.995 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,009% | 1,293141 | 2.687.227.384 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,261% | 1,207456 | 15.163.364 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,253% | 0,981846 | 5.290.464 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,252% | 1,158622 | 2.690.893 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,259% | 1,352553 | 5.044.172.541 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,254% | 1,166571 | 659.023 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,262% | 1,521847 | 86.759.256 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,257% | 1,860655 | 14.461 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,262% | 1,493996 | 7.406.333.559 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,264% | 1,225783 | 331.389 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,320% | 1,075486 | 5.545.868.641 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +0,586% | 1,493284 | 128.018.168 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +0,281% | 2,582811 | 5.444.141.842 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +0,590% | 2,220959 | 78.931.999 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,035% | 1,890160 | 1.459.330.529 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,017% | 1,078544 | 872.173.870 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,125% | 0,201728 | 172.503.645 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,181% | 0,077392 | 145.501 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,130% | 2,119947 | 5.704.582.382 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,133% | 1,419788 | 130.480.468 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,035% | 1,137006 | 169.517 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,233% | 1,033422 | 109.317.259 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,029% | 1,113288 | 1.043.036 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,024% | 1,141803 | 285.451 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,023% | 1,056370 | 569.292 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,027% | 1,085267 | 145.928 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,229% | 1,050499 | 263.133.874 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,031% | 1,168141 | 9.025 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,263% | 1,015349 | 19.542.877 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,026% | 1,001208 | 646.648 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,027% | 0,994774 | 1.974.600 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,089% | 1,916788 | 7.993.109.315 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,096% | 1,927217 | 5.502.222.599 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,024% | 1,444342 | 1.949.312.060 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,021% | 1,421565 | 3.124.035.125 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,049% | 1,563523 | 3.216.009.679 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,055% | 1,642201 | 3.578.385.644 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,067% | 1,802893 | 5.714.587.543 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje decemberben az alábbiak szerint módosul:
2025. december 12-én 08:00-tól 14:00-ig érhető el
2025. december 13-án nem érhető el
2025. december 31-én 08:00-tól 12:00-ig érhető el
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére. Megértését köszönjük.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!